<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertatea Cuvântului (Cernăuți) &#187; ECONOMIE</title>
	<atom:link href="https://lyberti.com/category/social/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lyberti.com</link>
	<description>Ziar social-politic şi de cultură din regiunea Cernăuţi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 08:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>În Ucraina, prețul motorinei și al gazului scade brusc</title>
		<link>https://lyberti.com/in-ucraina-pretul-motorinei-si-al-gazului-scade-brusc/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-ucraina-pretul-motorinei-si-al-gazului-scade-brusc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159181</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 13 &#8212; 17 aprilie, prețul mediu angro al benzinei a scăzut cu 0,95 grivne/l (la 66,22 grivne/l), al motorinei – cu ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada 13 &#8212; 17 aprilie, prețul mediu angro al benzinei a scăzut cu 0,95 grivne/l (la 66,22 grivne/l), al motorinei – cu 3,91 grivne/l (84,38 grivne/l). LPG  s-a ieftinit cu 3.150 grivne/tonă (1,70 grivne/l), ajungând la 77.290 grivne/tonă (41,74 grivne/l).</p>
<p>Despre aceasta scrie publicația de profil enkorr, citând monitorizarea Grupului de Consultanță „A-95”.</p>
<p>Analiștii subliniază că rețelele mari nu reacționează deocamdată, deoarece se află sub presiunea stocurilor scumpe achiziționate anterior. Potențialul pentru scăderi ulterioare se menține, însă corecția este frânată de resursele contractate în timpul vârfului de preț.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-ucraina-pretul-motorinei-si-al-gazului-scade-brusc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai scumpe cinci proiecte din regiunea Cernăuți în anul 2026</title>
		<link>https://lyberti.com/cele-mai-scumpe-cinci-proiecte-din-regiunea-cernauti-in-anul-2026/</link>
		<comments>https://lyberti.com/cele-mai-scumpe-cinci-proiecte-din-regiunea-cernauti-in-anul-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=158667</guid>
		<description><![CDATA[Anul acesta, în regiunea Cernăuți, se planifică, printre altele, repararea corpurilor Spitalului Regional și reconstrucția adăposturilor în două comunități. Aceste proiecte fac parte ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anul acesta, în regiunea Cernăuți, se planifică, printre altele, repararea corpurilor Spitalului Regional și reconstrucția adăposturilor în două comunități. Aceste proiecte fac parte din topul celor mai scumpe cinci investiții din regiune. Bugetul lor total depășește jumătate de miliard de grivne. Informația a fost furnizată de Administrația Regională, ca răspuns la o solicitare a postului Suspilne.</p>
<p>Cel mai costisitor proiect este reconstrucția și extinderea Spitalului Regional pentru Veteranii de Război. Proiectul prevede renovarea corpurilor instituției medicale, precum și construirea unor noi obiective pe teritoriul acesteia. În mod special, se planifică finalizarea construcției corpului administrativ, amenajarea unui adăpost anti-radiații și a unei parcări supraetajate. Implementarea proiectului este prevăzută până în anul 2027. Valoarea totală a devizului este de peste 350 de milioane de grivne. Pentru anul curent, au fost alocate 36 de milioane de grivne din bugetul regional pentru realizarea proiectului.</p>
<p>Al doilea proiect ca valoare este reparația capitală a două corpuri ale secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Clinic Regional.  De asemenea, în cadrul lucrărilor se planifică amenajarea unor adăposturi. Totuși, numărul exact al acestora nu a fost specificat în răspunsul la solicitare. Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 136 de milioane de grivne. Lucrările ar trebui finalizate până la 31 decembrie anul curent. În prezent, sursele de finanțare pentru acest proiect sunt încă în curs de identificare.</p>
<p>La Liceul din Kamenka se planifică construirea unui adăpost pentru elevi și angajați. Conform răspunsului primit, costul estimat al construcției se ridică la aproape 70 de milioane de grivne.</p>
<p>Se intenționează ca lucrările să înceapă și să fie finalizate în acest an, folosind fonduri de la Bugetul de stat și cel local.  La liceul din Toporăuți continuă reconstrucția unui adăpost anti-radiații care va putea găzdui 500 de elevi și va fi accesibil persoanelor cu mobilitate redusă. O parte din lucrări a fost executată în ultimii doi ani, fiind finanțată de comunitate și de la Bugetul de stat. Anul acesta, comunitatea a primit pentru a doua oară o subvenție de la Bugetul de stat pentru finalizarea lucrărilor, în valoare de 26 de milioane de grivne. Valoarea totală a proiectului este de aproape 42 de milioane de hrivne. Anterior, primarul satului, Iurii Pasicinik, a declarat pentru Suspilne că se preconizează finalizarea lucrărilor până în luna septembrie.</p>
<p>Un alt proiect vizează implementarea cogenerării manevrabile cu o capacitate de 1000 kW la o centrală termică din Cernăuți. Valoarea estimată a lucrărilor este de 111 milioane de grivne. Pentru anul 2026, au fost prevăzute 10 milioane de grivne pentru realizarea proiectului.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/cele-mai-scumpe-cinci-proiecte-din-regiunea-cernauti-in-anul-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cernăuți, oficiali ai primăriei vor fi judecați pentru repararea unui drum cu o supraplată de 3,4 milioane de grivne</title>
		<link>https://lyberti.com/la-cernauti-oficiali-ai-primariei-vor-fi-judecati-pentru-repararea-unui-drum-cu-o-supraplata-de-34-milioane-de-grivne/</link>
		<comments>https://lyberti.com/la-cernauti-oficiali-ai-primariei-vor-fi-judecati-pentru-repararea-unui-drum-cu-o-supraplata-de-34-milioane-de-grivne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=158555</guid>
		<description><![CDATA[Detectivii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică (BSE) din regiunea Cernăuți au trimis în instanță rechizitoriul privind pe primul adjunct al unuia ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Detectivii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică (BSE) din regiunea Cernăuți au trimis în instanță rechizitoriul privind pe primul adjunct al unuia dintre departamentele Consiliului orășenesc și pe adjuncta șefului Secției de achiziții publice, informează DT a BSE.</p>
<p>Se raportează că oficialii au făcut abuz de serviciu în timpul achiziționării serviciilor de reparare a unui drum. Aceștia au modificat artificial clasificarea lucrărilor rutiere pentru a evita restricțiile de finanțare prevăzute de legislație pe perioada războiului.</p>
<p>Reparația curentă a unei străzi din oraș a fost înregistrată ca „servicii de amenajare”, fapt ce a permis desfășurarea achiziției printr-o procedură simplificată.  În plus, în documentația de deviz au fost introduse prețuri umflate pentru materialele de construcție. Prețul unui metru cub de piatră spartă (pietriș) a fost stabilit la nivelul de aproape 2.000 grivne, în timp ce prețul său de piață era de aproximativ 350 grivne. În baza acestor calcule, în sistemul Prozorro a fost efectuată achiziția, al cărei câștigător a fost singurul participant, care a oferit un preț și mai mare. În ciuda acestui fapt, cu acesta a fost încheiat un contract de peste 18 milioane grivne.</p>
<p>Ca urmare a achiziției la prețuri care depășeau de aproape 6 ori pe cele de piață, comunității teritoriale i-a fost cauzat un prejudiciu de peste 3,4 milioane grivne.</p>
<p>Acțiunile oficialilor au fost încadrate în baza părții 2 art. 28 și părții 2 art. 364 din Codul Penal al Ucrainei (abuz de serviciu, comis prin înțelegere prealabilă de către un grup de persoane, care a cauzat consecințe grave).</p>
<p>Conducerea procedurală a fost asigurată de Procuratura Regională Cernăuți.</p>
<p>Conform articolului 62 din Constituția Ucrainei, o persoană este considerată nevinovată de comiterea unei infracțiuni și nu poate fi supusă unei pedepse penale până când vinovăția sa nu este dovedită prin proceduri legale și stabilită printr-o sentință de condamnare a instanței.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com/"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/la-cernauti-oficiali-ai-primariei-vor-fi-judecati-pentru-repararea-unui-drum-cu-o-supraplata-de-34-milioane-de-grivne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În acest an, în regiunea Cernăuți se plănuiește plantarea a câteva sute de hectare de păduri mixte</title>
		<link>https://lyberti.com/in-acest-an-in-regiunea-cernauti-se-planuieste-plantarea-a-cateva-sute-de-hectare-de-paduri-mixte/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-acest-an-in-regiunea-cernauti-se-planuieste-plantarea-a-cateva-sute-de-hectare-de-paduri-mixte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=158379</guid>
		<description><![CDATA[În regiunile Hmelnițki, Ternopil și Cernăuți, în anul 2026, se preconizează împădurirea a peste 664 hectare. În total, silvicultorii vor planta aproape 3 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunile Hmelnițki, Ternopil și Cernăuți, în anul 2026, se preconizează împădurirea a peste 664 hectare. În total, silvicultorii vor planta aproape 3 milioane de puieți.</p>
<p>Informația a fost difuzată de Oficiul  Silvic Podolia. Instituția subliniază că accentul campaniei de plantare din acest an cade pe crearea pădurilor mixte. „Acestea rezistă mai bine la schimbările climatice, sunt mai rezistente la dăunători și creează o barieră naturală împotriva incendiilor”, explică reprezentanții Oficiului.</p>
<p>În regiunile Ternopil și Hmelnițki se vor planta stejar, pin și zadă europeană, iar în Bucovina — stejar, brad, molid și fag. De asemenea, peste 960 hectare au fost lăsate pentru regenerare naturală, cea mai mare suprafață fiind în regiunea Cernăuți.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-acest-an-in-regiunea-cernauti-se-planuieste-plantarea-a-cateva-sute-de-hectare-de-paduri-mixte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se repară drumul la intrarea în Cernăuți: sunt lichidate deteriorări pe o suprafață de 13 mii metri pătrați</title>
		<link>https://lyberti.com/se-repara-drumul-la-intrarea-in-cernauti-sunt-lichidate-deteriorari-pe-o-suprafata-de-13-mii-metri-patrati/</link>
		<comments>https://lyberti.com/se-repara-drumul-la-intrarea-in-cernauti-sunt-lichidate-deteriorari-pe-o-suprafata-de-13-mii-metri-patrati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=158194</guid>
		<description><![CDATA[În regiunea Cernăuți continuă lucrările de reparații pe drumul național M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea, informează Serviciul de Restaurare și ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunea Cernăuți continuă lucrările de reparații pe drumul național M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea, informează Serviciul de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. În prezent, drumarii lucrează intens la intrarea sudică în Cernăuți, mai exact în perimetrul satului Corovia, precum și pe șoseaua de centură a centrului regional. Această porțiune este una dintre cele mai circulate, motiv pentru care refacerea ei a devenit o prioritate.</p>
<p>Lucrările se desfășoară pe tronsoane separate, fapt ce permite organizarea eficientă a procesului și minimizarea disconfortului pentru șoferi. Conform estimărilor preliminare, pe această porțiune se planifică lichidarea a aproximativ 13 mii de metri pătrați de gropi.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyberti.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExaHF5bEZrUWdJTjhWZ2pIWnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7tEn8FB4Sg_JQ8iUbxTAj7iQhwuGxqLjK1xobgECDPfvkBIFVHVvS9oR5Y1g_aem_SjiA4hPXIKZTGRzopD5RDg&amp;h=AT5UfFyQVkcoQBzX9-TGkJ_mZbFBiG58OEj_FBdEbOloGIaFumfItr3FMQpK4QqiGzouVOJ4UADEclKgr1fhf8UkPsWj4jvxbYBPM6Awtz4k8fFx2hdpyHL-_6BvwACNytX5MDHbB_UTALcq&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AT6XfkfcnOGsiR0r__4hRWrTUGeeTm77WlQzVchSQfSnqIf6YpbkEFXJy6jCHC-9DC7wKHQv6HXy5Vtn3hZD1IhR2vyfQuoNSCTpmU4jg8P95mKB9Kssip4VDQaQtnDeqcVzV9ceKCtQoatUADS4vbel6_2B6asckfGWuF-MKEjemR4NekeOAI2l5RnGryU"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/se-repara-drumul-la-intrarea-in-cernauti-sunt-lichidate-deteriorari-pe-o-suprafata-de-13-mii-metri-patrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Înghețurile severe din această iarnă au afectat până la 56% din mugurii caișilor din regiunea Cernăuți</title>
		<link>https://lyberti.com/ingheturile-severe-din-aceasta-iarna-au-afectat-pana-la-56-din-mugurii-caisilor-din-regiunea-cernauti/</link>
		<comments>https://lyberti.com/ingheturile-severe-din-aceasta-iarna-au-afectat-pana-la-56-din-mugurii-caisilor-din-regiunea-cernauti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=157982</guid>
		<description><![CDATA[Pomicultorii din Bucovina se așteaptă la o scădere a recoltei de caise. Informația a fost comunicată de Administrația Militară Regională  Cernăuți, ca răspuns ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pomicultorii din Bucovina se așteaptă la o scădere a recoltei de caise. Informația a fost comunicată de Administrația Militară Regională  Cernăuți, ca răspuns la solicitarea unui corespondent Ukrinform.</p>
<p>„Conform datelor operative ale pomicultorilor, gerurile puternice din februarie 2026, însoțite de temperaturi sub -15°C, au cauzat daune în special culturilor sâmburoase, în special caisului, unde au fost afectați între 43-56% din muguri. Totuși, stratul de zăpadă a ajutat la protejarea sistemului radicular. Se preconizează o scădere a recoltei de caise, în timp ce merii, prunii și vișinii au suferit mai puțin, recolta lor depinzând de înghețurile de primăvară”, a raportat Direcția de Dezvoltare Agroindustrială a AMR Cernăuți.</p>
<p>Cele mai afectate perioade au fost 1-3 februarie. În ceea ce privește perii, riscul este moderat (afectare de aproximativ 14%). Administrația a subliniat că rezultatul final va depinde de condițiile meteo din lunile martie-aprilie, deoarece valurile de frig din timpul înfloririi pot agrava daunele. De asemenea, fermierii pot apela la programul de sprijin de stat pentru asigurarea producției agricole.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyberti.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExUm15cmlST1YxS1ZXWHU0d3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6CFLS1FSBDEwY5HnblHiQPvSRjtBOe9tVkSBhdCcSmC1TV3ARvC95FLd1n3w_aem_xyCGFtBt_nmNuhMu81kAjw&amp;h=AT6xssrd4rV2rIMjlBTzS-CnGTgkt_H7Pi_cW3C_qanY8Zeidq7FrGG8DjYRgK8S6JQzmw0wEdhRZLid6wXaqMGLUJqfkVGL-C0MfvHHwNRXoSvy2LY-Gs90BTABN3YuqnPCphRFLTtVF7aA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AT6a-gT641k098C_qGhyft_rE61llN3MA7ft1ftwsYQrkUxop9NBzuRLMgrNIevYItrv8RDDtD8oPpGVlc4C4E1YNPhOjZYZZGkcS96M02SVhDCYa9sxImp78odpjf6sngPdMQwT2KzI99K8fbsWS0A3OlPBF3VSOvkU6m7IM_iq5t9UKNm_CbNNonloMaM"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/ingheturile-severe-din-aceasta-iarna-au-afectat-pana-la-56-din-mugurii-caisilor-din-regiunea-cernauti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermierii din Vijnița au deschis sezonul plantărilori cu cartofi de selecție olandeză</title>
		<link>https://lyberti.com/fermierii-din-vijnita-au-deschis-sezonul-plantarilori-cu-cartofi-de-selectie-olandeza/</link>
		<comments>https://lyberti.com/fermierii-din-vijnita-au-deschis-sezonul-plantarilori-cu-cartofi-de-selectie-olandeza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=157948</guid>
		<description><![CDATA[Anul acesta, fermierii plănuiesc să cultive aproximativ 250 de hectare — recolta timpurie de cartofi ar urma să ajungă pe piață încă de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anul acesta, fermierii plănuiesc să cultive aproximativ 250 de hectare — recolta timpurie de cartofi ar urma să ajungă pe piață încă de la începutul verii.</p>
<p>Informația a fost comunicată de Administrația Militară Raională Vijnița, transmite BUK media.</p>
<p>Șeful Administrației Militare Raionale Vijnița, Serghii Cebotar, a vizitat gospodăria agricolă „KSV” din Banyliv și a discutat cu adjunctul conducătorului unității, Vasyl Kutaș. Motivul vizitei a fost startul lucrărilor agricole de primăvară în raion.</p>
<p>Agricultorii au început plantarea cartofilor din soiul ultratimpuriu „Riviera”, de selecție olandeză, sub agrofibră. Acest soi se coace în doar 40-60 de zile și se remarcă printr-o productivitate ridicată și calități gustative deosebite. Datorită utilizării agrofibrei, plantele sunt protejate de îngheț, ceea ce face posibilă obținerea recoltei mult mai devreme decât în termenele obișnuite.</p>
<p>În total, în acest sezon, fermierii din raionul Vijnița intenționează să cultive aproximativ 250 de hectare de cartofi sub agrofibră. Bucovina, în calitate de regiune din spatele frontului, are sarcina de a asigura nu doar nevoile proprii, ci și necesarul de alimente al întregului stat.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyberti.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExUm15cmlST1YxS1ZXWHU0d3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6CFLS1FSBDEwY5HnblHiQPvSRjtBOe9tVkSBhdCcSmC1TV3ARvC95FLd1n3w_aem_xyCGFtBt_nmNuhMu81kAjw&amp;h=AT6xssrd4rV2rIMjlBTzS-CnGTgkt_H7Pi_cW3C_qanY8Zeidq7FrGG8DjYRgK8S6JQzmw0wEdhRZLid6wXaqMGLUJqfkVGL-C0MfvHHwNRXoSvy2LY-Gs90BTABN3YuqnPCphRFLTtVF7aA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AT6a-gT641k098C_qGhyft_rE61llN3MA7ft1ftwsYQrkUxop9NBzuRLMgrNIevYItrv8RDDtD8oPpGVlc4C4E1YNPhOjZYZZGkcS96M02SVhDCYa9sxImp78odpjf6sngPdMQwT2KzI99K8fbsWS0A3OlPBF3VSOvkU6m7IM_iq5t9UKNm_CbNNonloMaM"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/fermierii-din-vijnita-au-deschis-sezonul-plantarilori-cu-cartofi-de-selectie-olandeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultorii bucovineni au început campania de însămânțare de primăvară</title>
		<link>https://lyberti.com/agricultorii-bucovineni-au-inceput-campania-de-insamantare-de-primavara/</link>
		<comments>https://lyberti.com/agricultorii-bucovineni-au-inceput-campania-de-insamantare-de-primavara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=157899</guid>
		<description><![CDATA[În regiunea Cernăuți, agricultorii au început lucrările agricole de primăvară. Producătorii agricoli au ieșit deja pe câmp și efectuează însămânțarea culturilor timpurii. Până ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunea Cernăuți, agricultorii au început lucrările agricole de primăvară. Producătorii agricoli au ieșit deja pe câmp și efectuează însămânțarea culturilor timpurii. Până în prezent, în regiune au fost însămânțate cu cereale și leguminoase de primăvară 1,1 mii hectare din cele 17,6 mii hectare prevăzute. Mai exact, agricultorii au semănat deja aproape 600 hectare de grâu de primăvară, aproximativ 400 hectare de orz de primăvară și 100 hectare de ovăz.</p>
<p>În total, în anul 2026, pentru culturile agricole de primăvară din Bucovina au fost repartizate 234,1 mii hectare. În structura suprafețelor însămânțate din acest an, se preconizează o ușoară creștere a suprafețelor destinate porumbului-boabe, florii-soarelui și soii.</p>
<p>De asemenea, în gospodăriile de fermier „KSV” și „Agro Vitamin” de pe teritoriul raionului Vijnița, începând cu 10 martie, a fost demarată plantarea cartofilor din soiul ultra-timpuriu „Riviera”, care se realizează sub agrotextil.</p>
<p>Este de menționat faptul că principalii producători de cartofi din regiune rămân gospodăriile populației, cărora le revin 99,6% din suprafețele cultivate cu această cultură la nivel regional. Plantarea în masă a cartofilor și plantarea legumelor în sol deschis pe teritoriul regiunii vor începe la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/agricultorii-bucovineni-au-inceput-campania-de-insamantare-de-primavara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campania agricolă de primăvară în regiunea Cernăuți: soia este cultura prioritară</title>
		<link>https://lyberti.com/campania-agricola-de-primavara-in-regiunea-cernauti-soia-este-cultura-prioritara/</link>
		<comments>https://lyberti.com/campania-agricola-de-primavara-in-regiunea-cernauti-soia-este-cultura-prioritara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=157874</guid>
		<description><![CDATA[Anul acesta, în regiunea Cernăuți se planifică însămânțarea a peste 310 mii de hectare, cu 6% mai mult decât anul trecut. Culturile tehnice ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anul acesta, în regiunea Cernăuți se planifică însămânțarea a peste 310 mii de hectare, cu 6% mai mult decât anul trecut. Culturile tehnice vor ocupa peste 37% din suprafață (o creștere de 17 mii hectare). Cerealelor și leguminoaselor  le vor reveni circa 38% din suprafața totală. Cartofii și legumele vor rămâne la nivelul anului trecut (aproximativ 12%).</p>
<p>Topul culturilor după suprafață: soia – 77.000 hectare, porumbul  – peste 62.000 hectare, grâul (toamnă/primăvară) – 30.000 hectare, floarea-soarelui –  peste 25.000 hectare.</p>
<p>Inna Vovchuk, șefa Direcției agricole din cadrul AMR Cernăuți, a precizat că majoritatea culturilor de toamnă sunt într-o stare bună sau satisfăcătoare. Până pe 16 martie, au fost deja însămânțate 1.100 hectare de cereale timpurii.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/campania-agricola-de-primavara-in-regiunea-cernauti-soia-este-cultura-prioritara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru repararea apeductului din Cernăuți au fost alocate 11 milioane de euro</title>
		<link>https://lyberti.com/pentru-repararea-apeductului-din-cernauti-au-fost-alocate-11-milioane-de-euro/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pentru-repararea-apeductului-din-cernauti-au-fost-alocate-11-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=157853</guid>
		<description><![CDATA[Pe o secțiune critică a conductei vor fi înlocuiți încă 1,6 kilometri de rețea, pentru a uita definitiv de avariile constante. Pentru locuitorii ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe o secțiune critică a conductei vor fi înlocuiți încă 1,6 kilometri de rețea, pentru a uita definitiv de avariile constante.</p>
<p>Pentru locuitorii din Cernăuți, care s-au săturat de întreruperile bruște de apă, există vești bune. Anul acesta începe o nouă etapă a reconstrucției pe scară largă a apeductului din Cernăuți. Specialiștii plănuiesc să înlocuiască încă 1,6 kilometri de conducte pe cele mai problematice porțiuni. Acesta ar trebui să fie „acordul final” în modernizarea unei părți esențiale a sistemului care asigură orașului necesarul de apă.</p>
<p>Costul proiectului se ridică la 11 milioane de euro. Un aspect extrem de important este faptul că peste jumătate din această sumă a fost primită de oraș sub formă de ajutor de tip grant nerambursabil, astfel încât povara asupra bugetului local va fi mult mai mică.</p>
<p>O modernizare de asemenea proporții va permite: reducerea drastică a numărului de avarii, din cauza cărora locuitorii stau zile întregi cu robinetele uscate,  reducerea semnificativă a pierderilor de apă care se scurgeau prin conductele vechi și ruginite.</p>
<p>Materialele moderne utilizate permit evitarea scurgerilor ascunse, pe care anterior trebuiau să le plătească toți consumatorii. În plus, noul apeduct este proiectat să funcționeze timp de zeci de ani fără a fi nevoie de „cârpeli” constante, comunică Cernivți24.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/pentru-repararea-apeductului-din-cernauti-au-fost-alocate-11-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În această săptămână, lucrările rutiere din regiunea Cernăuți s-au concentrat pe traseele de importanță statală</title>
		<link>https://lyberti.com/in-aceasta-saptamana-lucrarile-rutiere-din-regiunea-cernauti-s-au-concentrat-pe-traseele-de-importanta-statala/</link>
