<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertatea Cuvântului (Cernăuți) &#187; ECONOMIE</title>
	<atom:link href="https://lyberti.com/category/social/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lyberti.com</link>
	<description>Ziar social-politic şi de cultură din regiunea Cernăuţi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Datorită granturilor de stat, în regiunea Cernăuți un frate și o soră își dezvoltă o afacere de familie</title>
		<link>https://lyberti.com/datorita-granturilor-de-stat-in-regiunea-cernauti-un-frate-si-o-sora-isi-dezvolta-o-afacere-de-familie/</link>
		<comments>https://lyberti.com/datorita-granturilor-de-stat-in-regiunea-cernauti-un-frate-si-o-sora-isi-dezvolta-o-afacere-de-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162566</guid>
		<description><![CDATA[Un frate și o soră din Bucovina, Angela și Vladimir Cordoban, au reușit să-și extindă afacerea de familie în domeniul producției de mobilă ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un frate și o soră din Bucovina, Angela și Vladimir Cordoban, au reușit să-și extindă afacerea de familie în domeniul producției de mobilă datorită programului guvernamental „Afacerea Proprie”. În anul 2023, fiecare dintre cei doi antreprenori a primit un grant în valoare de 250 de mii de grivne, ceea ce a permis dezvoltarea a două direcții de activitate interconectate. Despre aceasta a raportat Centrul Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți.</p>
<p>Angela Cordoban lucrează deja de opt ani în domeniul vânzării de feronerie pentru mobilă. Magazinul ei oferă o gamă largă de componente pentru fabricarea mobilei: mânere, balamale, încuietori, ghidaje, picioare, elemente de fixare, adezivi și alte produse. Mijloacele financiare obținute din grant au fost direcționate de antreprenoare către achiziționarea de rafturi moderne și vitrine comerciale, extinderea gamei de produse și publicitate.</p>
<p>Datorită acestui fapt, magazinul a devenit mai convenabil pentru cumpărători, a crescut diversitatea produselor, s-au creat noi locuri de muncă și s-a extins colaborarea atât cu clienții cu amănuntul, cât și cu producătorii de mobilă.</p>
<p>În același timp, fratele ei, Vladimir Cordoban, care se ocupă de peste 25 de ani cu fabricarea mobilei, și-a folosit grantul pentru modernizarea producției. Din fondurile de la stat, el a achiziționat standuri metalice speciale și mese pentru asamblarea mobilei, a cumpărat materialele necesare și a investit în promovarea propriilor produse.</p>
<p>Reprezentanții Centrului de Ocupare menționează că modernizarea producției a permis creșterea capacității acesteia, îmbunătățirea calității mobilei, reducerea termenelor de executare a comenzilor și crearea de noi locuri de muncă.</p>
<p>La Centrul Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți se subliniază că istoria familiei Cordoban este un exemplu despre modul în care programul statal de granturi „Afacerea Proprie” îi ajută pe antreprenori nu doar să își dezvolte propria afacere, ci și să creeze noi locuri de muncă și să consolideze economia regiunii.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/datorita-granturilor-de-stat-in-regiunea-cernauti-un-frate-si-o-sora-isi-dezvolta-o-afacere-de-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se păstrează la Iordănești tradiția preparării brânzei de oaie afumate</title>
		<link>https://lyberti.com/cum-se-pastreaza-la-iordanesti-traditia-prepararii-branzei-de-oaie-afumate/</link>
		<comments>https://lyberti.com/cum-se-pastreaza-la-iordanesti-traditia-prepararii-branzei-de-oaie-afumate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162563</guid>
		<description><![CDATA[În satul Iordănești, CT Carapciu, se prepară brânză de oaie după o tehnologie tradițională – de la începutul sezonului, primăvara, și până în ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În satul Iordănești, CT Carapciu, se prepară brânză de oaie după o tehnologie tradițională – de la începutul sezonului, primăvara, și până în toamnă, ciobanii mențin focul neîntrerupt, zi și noapte, pentru a afuma brânza. Munca se desfășoară fără zile libere și fără sărbători – de dimineața până seara, relatează Suspilne.</p>
<p>În fiecare zi, ciobanii mulg oile, procesează laptele în brânză și o pregătesc pentru afumare pe vreascuri uscate de fag.</p>
<p>Ciobanul Petru Tomașciuc, care se ocupă cu oieritul de aproape 40 de ani, povestește că în întreaga regiune brânza afumată de oaie se mai prepară doar în satele din zona Storojinețului. „Este mai gustoasă și are o aromă deosebită. Am lucrat și la munte, am fost în multe locuri. Când începe primul muls, noi aprindem focul. Acesta arde din mai și până în toamnă, până când aducem oile înapoi acasă. Nu se stinge, pentru că afumăm brânză în fiecare zi”, afirmă domnul Petru.</p>
<p>Potrivit ciobanului, la stână, noaptea, jarul este acoperit cu cenușă, iar dimineața doar o dau la o parte și pun lemne uscate pentru ca focul să se reaprindă.</p>
<p>„Cel mai greu este chiar afumatul brânzei. Trebuie să pui lemne în permanență, și nu orice fel de lemne, ci doar vreascuri uscate de fag. Le aducem din pădure. Este o muncă grea: să mergi, să le aduni și să le aduci aici”, povestește Petru Tomașciuc. El își amintește că, de-a lungul vieții sale, oamenii au cumpărat cel mai mult anume brânza afumată. Cea proaspătă — mult mai rar. Aceasta este o veche tradiție locală, moștenită de la strămoși. Conform spuselor lui, brânza afumată se păstrează mai bine pe parcursul iernii.</p>
<p>Proprietarul stânei, Ionuț Cârciu, are aproximativ 120 de oi. Pentru îngrijirea lor este ajutat de părinți, soție și cei trei fii. „Cele mai grele sunt primele zile, când începe sezonul la stână. Oile trebuie deprinse cu mulsul. Acum s-au obișnuit deja și vin singure. De la 1 până la 6 mai adunăm turma la stână și începem mulsul. Lucrăm aici aproximativ până la mijlocul sau sfârșitul lunii septembrie”, a relatat gospodarul.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/cum-se-pastreaza-la-iordanesti-traditia-prepararii-branzei-de-oaie-afumate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recolta medie depășește indicatorii anului trecut: În regiunea Cernăuți  au fost treierate peste 44 de mii de tone de cereale</title>
		<link>https://lyberti.com/recolta-medie-depaseste-indicatorii-anului-trecut-in-regiunea-cernauti-au-fost-treierate-peste-44-de-mii-de-tone-de-cereale/</link>
		<comments>https://lyberti.com/recolta-medie-depaseste-indicatorii-anului-trecut-in-regiunea-cernauti-au-fost-treierate-peste-44-de-mii-de-tone-de-cereale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 20:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162481</guid>
		<description><![CDATA[În regiunea Cernăuți s-au strâns peste 44 de mii de tone de cereale timpurii și leguminoase. Cea mai mare parte o constituie orzul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunea Cernăuți s-au strâns peste 44 de mii de tone de cereale timpurii și leguminoase. Cea mai mare parte o constituie orzul de toamnă și de primăvară. Despre aceasta a declarat pentru Suspilne șefa Direcției regionale pentru dezvoltare agroindustrială, Inna Vovciuk.</p>
<p>Potrivit ei, s-au treierat peste 7 mii de hectare, ceea ce reprezintă 13,2% din întreaga suprafață însămânțată cu cereale timpurii și leguminoase. Producția medie este de peste 6,3 tone la hectar.</p>
<p>„Producția depășește semnificativ indicatorul de anul trecut – atunci era de 5,28 tone la hectar. Cel mai activ se recoltează orzul de toamnă și cel de primăvară. Recoltarea altor culturi timpurii este în prezent încetinită de ploi și de particularitățile lor de coacere. În același timp, nu există pierderi de recoltă din cauza vremii nefavorabile”, a precizat Vovciuk.</p>
<p>Până în prezent, s-au strâns 43,1 mii de tone de orz de primăvară și de toamnă. De asemenea, a început recoltarea grâului de toamnă și de primăvară – până acum s-au treierat 1,9 mii de tone.</p>
<p>În anul curent  cereale timpurii și leguminoase ocupă circa 53 de mii de hectare de, iar rapița 11,5 mii de hectare.   „Conform evaluărilor specialiștilor, culturile agricole se află într-o stare bună. Lucrările pe câmp continuă: fermierii îngrijesc culturile, protejează plantele de dăunători și boli și efectuează măsurile agrotehnice necesare”, a precizat Inna Vovciuk.</p>
<p>Recoltarea cerealelor târzii și a culturilor tehnice va începe pe măsură ce acestea vor ajunge în faza respectivă.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/recolta-medie-depaseste-indicatorii-anului-trecut-in-regiunea-cernauti-au-fost-treierate-peste-44-de-mii-de-tone-de-cereale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Cernăuți, un antreprenor care a primit 2,6 milioane de grivne pentru restaurarea unei clădiri istorice din centrul orașului, dar nu a executat lucrările, riscă 12 ani de închisoare</title>
		<link>https://lyberti.com/in-cernauti-un-antreprenor-care-a-primit-26-milioane-de-grivne-pentru-restaurarea-unei-cladiri-istorice-din-centrul-orasului-dar-nu-a-executat-lucrarile-risca-12-ani-de-inchisoare/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-cernauti-un-antreprenor-care-a-primit-26-milioane-de-grivne-pentru-restaurarea-unei-cladiri-istorice-din-centrul-orasului-dar-nu-a-executat-lucrarile-risca-12-ani-de-inchisoare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162463</guid>
		<description><![CDATA[La Cernăuți, forțele de ordine l-au demascat pe directorul unei companii contractoare, suspectat de însușirea a peste 2,6 milioane de grivne din fondurile ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cernăuți, forțele de ordine l-au demascat pe directorul unei companii contractoare, suspectat de însușirea a peste 2,6 milioane de grivne din fondurile bugetare alocate pentru restaurarea unui monument de arhitectură de la sfârșitul secolului al XIX-lea,  informează Procuratura Regiunii Cernăuți.</p>
<p>Potrivit anchetei, în decembrie 2024, Centrul Regional de Control și Prevenire a Bolilor din Cernăuți, subordonat Ministerului Sănătății al Ucrainei, a încheiat un contract cu o firmă privată pentru restaurarea acoperișului unei clădiri administrative, considerată obiect de patrimoniu cultural. Beneficiarul a transferat imediat antreprenorului 100% din valoarea lucrărilor — peste 2,6 milioane de grivne.</p>
<p>Cu toate acestea, după cum au stabilit forțele de ordine, antreprenorul nu a mai început lucrările. După aproape un an, contractul a fost reziliat din cauza neîndeplinirii condițiilor sale, dar fondurile bugetare primite nu au fost  returnate statului. Banii au fost transferați unei companii afiliate și unor PFA-uri. Conform versiunii anchetei, în loc să execute contractul, directorul companiei a dispus de fondurile bugetare la propria discreție. Mai exact, el a transferat aproape 1,5 milioane de grivne în contul altei societăți, la care este el însuși fondator, iar restul banilor — în conturile unor persoane fizice autorizate (PFA-uri) interpuse.</p>
<p>Procuratura a mai precizat că, în timpul verificării achiziției de către Direcția Biroului de Vest a Serviciului de Stat de Audit din regiunea Cernăuți, antreprenorul nu a îndeplinit cerințele legale ale auditorilor.  Acesta nu a prezentat documentele care ar fi confirmat utilizarea fondurilor bugetare și îndeplinirea condițiilor contractuale, fapt prin care, potrivit anchetei, a obstrucționat efectiv desfășurarea controlului financiar de stat.</p>
<p>Procurorii de la Procuratura Districtului Cernăuți l-au informat pe cetățeanul în cauză că este suspectat în baza: alin. 5 art. 191 din Codul Penal al Ucrainei — însușirea de fonduri bugetare în proporții deosebit de mari; alin. 1 art. 351-1 din Codul Penal al Ucrainei — obstrucționarea activității unui organ de control financiar de stat. Instanța a dispus pentru suspect măsura arestului preventiv, cu alternativa plății unei cauțiuni de aproape 1 milion de grivne.</p>
<p>Dacă i se va dovedi vinovăția, el riscă până la 12 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități și cu confiscarea averii.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-cernauti-un-antreprenor-care-a-primit-26-milioane-de-grivne-pentru-restaurarea-unei-cladiri-istorice-din-centrul-orasului-dar-nu-a-executat-lucrarile-risca-12-ani-de-inchisoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiunea Cernăuți se pregătește pentru importul de energie electrică din România: lucrările intră pe linia de sosire</title>
		<link>https://lyberti.com/regiunea-cernauti-se-pregateste-pentru-importul-de-energie-electrica-din-romania-lucrarile-intra-pe-linia-de-sosire/</link>
		<comments>https://lyberti.com/regiunea-cernauti-se-pregateste-pentru-importul-de-energie-electrica-din-romania-lucrarile-intra-pe-linia-de-sosire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162340</guid>
		<description><![CDATA[Regiunea Cernăuți intră în faza finală a pregătirilor pentru punerea în funcțiune a unei linii suplimentare de alimentare cu energie electrică pentru importul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regiunea Cernăuți intră în faza finală a pregătirilor pentru punerea în funcțiune a unei linii suplimentare de alimentare cu energie electrică pentru importul de energie din România. Autoritățile regionale analizează, de asemenea, posibilitatea alimentării de rezervă a orașului Cernăuți de la noua linie în caz de situații de urgență.</p>
<p>Despre aceasta a informat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osîpenko, după o ședință cu reprezentanții sectorului energetic din regiune.</p>
<p>Potrivit șefului AMR, tema principală a ședinței a fost pregătirea infrastructurii energetice a regiunii pentru darea în exploatare a liniei  suplimentare, care va permite importul de energie electrică din România. Realizarea proiectului a fost posibilă datorită acordurilor atinse între Ucraina și România la nivel de președinți și guverne ale celor două state.</p>
<p>Ruslan Osypenko a reamintit că una dintre etapele cheie ale pregătirii a avut loc în luna februarie a acestui an chiar în Bucovina.  Atunci, în regiunea Cernăuți s-a desfășurat o întâlnire comună ucraineano-română, cu participarea Prim-viceprim-ministrului Ucrainei – ministrul energiei, Denys Șmygal, și a ministrului energiei din România, Bogdan-Gruia Ivan, în timpul căreia părțile au convenit pașii următori privind dezvoltarea conexiunii energetice interstatale.</p>
<p>După cum a comunicat șeful AMR, după întrevederea din februarie a urmat o colaborare intensă între structurile guvernamentale ale Ucrainei, companiile energetice și partenerii români.</p>
<p>Conform lui Osypenko, în prezent proiectul se află deja în faza finală.</p>
<p>„Timp a rămas puțin, de aceea am cerut accelerarea la maximum a tuturor lucrărilor necesare, astfel încât până la începutul sezonului de încălzire totul să fie complet pregătit din partea noastră”, a precizat șeful AMR.</p>
<p>O atenție deosebită în cadrul ședinței a fost acordată securității energetice a centrului regional.</p>
<p>Ruslan Osypenko a transmis că departamentele de profil ale AMR Cernăuți, împreună cu energeticienii, lucrează deja la un mecanism care va permite, în caz de necesitate, asigurarea alimentării orașului Cernăuți de la noua linie interstatală.</p>
<p>Aceasta urmează să devină o sursă suplimentară de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a centrului regional în condițiile unor posibile avarii sau avarieri ale infrastructurii energetice.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/regiunea-cernauti-se-pregateste-pentru-importul-de-energie-electrica-din-romania-lucrarile-intra-pe-linia-de-sosire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fermieră din regiunea Cernăuți dezvoltă producția de brânză artizanală afumată</title>
		<link>https://lyberti.com/o-fermiera-din-regiunea-cernauti-dezvolta-productia-de-branza-artizanala-afumata/</link>
		<comments>https://lyberti.com/o-fermiera-din-regiunea-cernauti-dezvolta-productia-de-branza-artizanala-afumata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162161</guid>
		<description><![CDATA[Diana Odaina-Kuziak din regiunea Cernăuți, de șapte ani consecutiv, se ocupă de producerea brânzei artizanale afumate, comunică Suspilne. Fermiera propune cinci tipuri de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diana Odaina-Kuziak din regiunea Cernăuți, de șapte ani consecutiv, se ocupă de producerea brânzei artizanale afumate, comunică Suspilne. Fermiera propune cinci tipuri de brânză afumată, printre care brânză cu mărar, boia de ardei  și schinduf.</p>
<p>Pentru prepararea brânzei, Diana Odaina-Kuziak folosește un cheag natural — un ferment din stomac de animal. Ea spune că acest lucru influențează gustul și calitatea brânzei.</p>
<p>Pentru un kilogram de brânză este nevoie de aproximativ zece litri de lapte. Ulterior, brânza este pusă în saramură și trebuie lăsată la maturat încă câteva zile. „Este nevoie de cel puțin trei zile pentru a se matura, iar apoi poate fi afumată”, explică fermiera.</p>
<p>De afumare se ocupă de obicei soțul ei. Familia nu dezvăluie tehnologia — ei explică faptul că proporția de combinare a diferitelor tipuri de lemn a fost determinată prin încercări îndelungate. Acest lucru afectează culoarea și gustul brânzei. Produsele afumate finite pot fi păstrate în frigider mai mult de o lună.</p>
<p>Brânza cu schinduf este o noutate în sortiment. „La început nu se cumpăra prea mult, dar acum este foarte apreciată. Oferă un gust de nucă și este mai puțin sărată”, a menționat fermiera.</p>
<p>În același timp, cea mai mare căutare o are brânza cu boia de ardei și cea cu mărar.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/o-fermiera-din-regiunea-cernauti-dezvolta-productia-de-branza-artizanala-afumata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatizarea fabricii de spirt din Carapciu</title>
		<link>https://lyberti.com/privatizarea-fabricii-de-spirt-din-carapciu/</link>
		<comments>https://lyberti.com/privatizarea-fabricii-de-spirt-din-carapciu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=161985</guid>
		<description><![CDATA[În regiunea Cernăuți a avut loc licitația pentru vânzarea fabricii de spirt din Carapciu. La ea au participat doi ofertanți. În timpul licitației, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunea Cernăuți a avut loc licitația pentru vânzarea fabricii de spirt din Carapciu. La ea au participat doi ofertanți. În timpul licitației, valoarea obiectivului a crescut de peste trei ori comparativ cu prețul de start,  ajungând la 2,2 milioane de grivne. Informația a fost publicată pe platforma Prozorro.</p>
<p>Licitația s-a desfășurat pe 6 iulie. Prețul de start a fost de 658.301 grivne. Câștigătoarea licitației a devenit societatea cu răspundere limitată „Vinokrai”, care este înregistrată în regiunea Harkiv și are ca obiect de activitate producția de vinuri din struguri.</p>
<p>După cum a declarat pentru Suspilne șeful Departamentului de Privatizare și Management Corporativ al Fondului Proprietății de Stat din regiunea Cernăuți, Vasyl Iarmystyi, întreprinderea nu a fost încă vândută efectiv. După finalizarea licitației, câștigătorul trebuie să fie verificat de Comitetul Antimonopol.</p>
<p>„Ulterior, în termen de 20 de zile lucrătoare, câștigătorul trebuie să achite suma aprobată în cadrul licitației. Iar după plata integrală a sumei, se va încheia contractul de vânzare-cumpărare în termen de 25 de zile lucrătoare”, a explicat el.</p>
<p>Potrivit lui Iarmystyi, Ministerul Economiei a transferat fabrica de spirt  nefuncțională din Carapciu către Fondul Proprietății de Stat în anul 2021. Nu se cunoaște cât timp fusese ea inactivă înainte de acest moment.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyberti.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVGFGRWx5UkNMcGx2bTdHdXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4X5pHCWu6idG57EVKfEMIDOy3sxzU54c_jXhDwji3u6ApGCyViXzUNtK-FHQ_aem_gj9zgNl-iZoWv102ejVWIg&amp;h=AUAKGXt3m0KS13o8e3YxxBzig61zWMrORu-_ak6Wql8emPjEEuTO96TdaL3qXbUVjq9crdZ_s2MVt5e8daXSw3k4eBKcfQP4D04g9KT4oDxAQ5qQ9EHv0j-WdrAtXRMeuq-kjm1Kf3kWhcgY&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AUAK_YPghe4niog1uyybN1ORNP0tmLXmJ2pWW-i5h6R-F9q8aD8NRYoUX_nVxlGcz0POLJCc7qQrbFRHlLy4sgsG2aJSdydSZjwXz4HiMziMS4t1hYpCqxmn2NO38sy3Hs9UyoG5eDh4wmAropY6lBYg7-DrSJ6FyGwgFQy8hZAZUAhqXr7rzqeAbVC0s28">www.lyberti.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/privatizarea-fabricii-de-spirt-din-carapciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Târgul de Sânpetru a adus 252,5 mii de grivne în fondul de dezvoltare al orașului Cernăuți</title>
		<link>https://lyberti.com/targul-de-sanpetru-a-adus-2525-mii-de-grivne-in-fondul-de-dezvoltare-al-orasului-cernauti/</link>
		<comments>https://lyberti.com/targul-de-sanpetru-a-adus-2525-mii-de-grivne-in-fondul-de-dezvoltare-al-orasului-cernauti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=161976</guid>
		<description><![CDATA[Suma contribuțiilor pentru participarea la activitățile comerciale din cadrul Târgului de Sânpetru către fondul-țintă de dezvoltare a orașului a constituit 252,5 mii de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suma contribuțiilor pentru participarea la activitățile comerciale din cadrul Târgului de Sânpetru către fondul-țintă de dezvoltare a orașului a constituit 252,5 mii de grivne. Informația a fost comunicată de Departamentul de Dezvoltare Socio-Economică și Planificare Strategică al Consiliului Orășenesc Cernăuți.</p>
<p>Se menționează că, în acest an, la expozițiile și activitățile comerciale ale târgului au participat peste 200 de expozanți din diferite colțuri ale Ucrainei. Pe lângă reprezentanții din regiunea Cernăuți, și-au prezentat produsele participanți din regiunile Kiev, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Lviv, Hmelnyțki, Volynia, Rivne, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovograd și Zaporijjia.</p>
<p>În același timp, instituția adaugă că participarea la târg a fost gratuită pentru veterani și veterane, membrii familiilor acestora, precum și pentru fondurile de caritate și organizațiile de voluntari.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyberti.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVGFGRWx5UkNMcGx2bTdHdXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4X5pHCWu6idG57EVKfEMIDOy3sxzU54c_jXhDwji3u6ApGCyViXzUNtK-FHQ_aem_gj9zgNl-iZoWv102ejVWIg&amp;h=AUAKGXt3m0KS13o8e3YxxBzig61zWMrORu-_ak6Wql8emPjEEuTO96TdaL3qXbUVjq9crdZ_s2MVt5e8daXSw3k4eBKcfQP4D04g9KT4oDxAQ5qQ9EHv0j-WdrAtXRMeuq-kjm1Kf3kWhcgY&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AUAK_YPghe4niog1uyybN1ORNP0tmLXmJ2pWW-i5h6R-F9q8aD8NRYoUX_nVxlGcz0POLJCc7qQrbFRHlLy4sgsG2aJSdydSZjwXz4HiMziMS4t1hYpCqxmn2NO38sy3Hs9UyoG5eDh4wmAropY6lBYg7-DrSJ6FyGwgFQy8hZAZUAhqXr7rzqeAbVC0s28">www.lyberti.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/targul-de-sanpetru-a-adus-2525-mii-de-grivne-in-fondul-de-dezvoltare-al-orasului-cernauti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grant pentru dezvoltarea agriculturii durabile și a bioeconomiei pentru întreprinderile agricole mici și mijlocii</title>
		<link>https://lyberti.com/grant-pentru-dezvoltarea-agriculturii-durabile-si-a-bioeconomiei-pentru-intreprinderile-agricole-mici-si-mijlocii/</link>
		<comments>https://lyberti.com/grant-pentru-dezvoltarea-agriculturii-durabile-si-a-bioeconomiei-pentru-intreprinderile-agricole-mici-si-mijlocii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=161973</guid>
		<description><![CDATA[Programul este orientat spre sprijinirea proiectelor inovatoare în domeniul bioeconomiei, agriculturii și utilizării durabile a resurselor biologice. Inițiativa ajută la implementarea noilor tehnologii, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Programul este orientat spre sprijinirea proiectelor inovatoare în domeniul bioeconomiei, agriculturii și utilizării durabile a resurselor biologice. Inițiativa ajută la implementarea noilor tehnologii, la dezvoltarea de produse și servicii bio-orientate, la creșterea eficienței producției agrare și la facilitarea tranziției către o economie circulară și durabilă.</p>
<p>Pe obținerea unor astfel de granturi pot conta întreprinderile mici și mijlocii,întreprinderile agrare,</p>
<p>producătorii de bio-produse, companiile inovatoare din domeniul bioeconomiei, organizațiile de cercetare, universitățile, clusterele și consorțiile care activează în domeniul soluțiilor agroalimentare și biotehnologice. Participanții pot primi finanțare, sprijin de specialitate, acces la rețele de parteneriat și oportunități pentru testarea și scalarea soluțiilor inovatoare.</p>
<p>Finanțare: până la 50 000 de euro, comunică AMR Cernăuți.</p>
