<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertatea Cuvântului (Cernăuți) &#187; ECONOMIE</title>
	<atom:link href="https://lyberti.com/category/social/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lyberti.com</link>
	<description>Ziar social-politic şi de cultură din regiunea Cernăuţi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>În regiunea Cernăuți, pe traseul spre granița cu Moldova, continuă repararea autostrăzii</title>
		<link>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-pe-traseul-spre-granita-cu-moldova-continua-repararea-autostrazii/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-pe-traseul-spre-granita-cu-moldova-continua-repararea-autostrazii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160425</guid>
		<description><![CDATA[Pe traseul H-10 din regiunea Cernăuți, în cadrul lucrărilor de întreținere operațională, se reabilitează carosabilul în direcția graniței cu Moldova. Despre aceasta scrie ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe traseul H-10 din regiunea Cernăuți, în cadrul lucrărilor de întreținere operațională, se reabilitează carosabilul în direcția graniței cu Moldova. Despre aceasta scrie publicația C4, cu referire la Serviciul de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți pe Facebook.</p>
<p>În prezent, organizația contractantă lucrează pe tronsonul spre satul Mămăliga. Lucrările au început de la satul Zelenyi Gai și înaintează etapizat.</p>
<p>Se menționează că pe porțiunile cele mai afectate, drumarii efectuează reparații prin metoda „covoarelor mari”: mai întâi frezează învelișul uzat, după care aștern un nou strat de asfalt bituminos.</p>
<p>Pe sectorul aflat în reparație  sunt folosite utilaje speciale și echipe de drumari, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să fie atenți.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-pe-traseul-spre-granita-cu-moldova-continua-repararea-autostrazii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Cernăuți sunt tot mai puține autobuze din cauza lipsei șoferilor: situația este destul de dificilă</title>
		<link>https://lyberti.com/in-cernauti-sunt-tot-mai-putine-autobuze-din-cauza-lipsei-soferilor-situatia-este-destul-de-dificila/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-cernauti-sunt-tot-mai-putine-autobuze-din-cauza-lipsei-soferilor-situatia-este-destul-de-dificila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160202</guid>
		<description><![CDATA[Direacția de Troleibuze din Cernăuți se confruntă cu o penurie de șoferi. Săptămâna trecută, din cauza lipsei de personal, a fost redus numărul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Direacția de Troleibuze din Cernăuți se confruntă cu o penurie de șoferi. Săptămâna trecută, din cauza lipsei de personal, a fost redus numărul de autobuze pe ruta nr. 29. Acum, în loc de trei autobuze, vor circula doar două. În consecință, intervalul de succedare a crescut de la 30-40 de minute la 50-70 de minute.</p>
<p>Directorul Direcției de Troleibuze Cernăuți, Grigori Orobeț, a confirmat pentru molbuk.ua că situația șoferilor este critică. „Avem în prezent 83 de șoferi de autobuz. Mai avem nevoie de încă 46. Lipsa șoferilor în cadrul întreprinderii există de câțiva ani, dar situația a devenit atât de complicată după ce a crescut numărul de rute. În ultimele șase luni, am început să deservim rutele 10 A, 13 și am lansat ruta de autobuz 8 A. Trebuia să suplimentăm numărul de șoferi, dar nu există oameni noi. Situația se complică deoarece cei care vin la angajare solicită amânare de la mobilizare. Noi nu putem rezerva toți șoferii. Majoritatea celor rezervați sunt șoferi, dar avem și lăcătuși, mecanici, dispeceri și personal administrativ. În total, avem 50% din personalul militarizabil rezervat. Am solicitat creșterea acestui procent la 75%, dar decizia nu a fost încă aprobată. Ne vom adresa din nou primarului în acest sens”, spune Grigorii Orobeț.</p>
<p>Din cauza deficitului de personal, șoferii sunt nevoiți să lucreze ore suplimentare. Direcția de Troleibuze deservește 14 rute. În zilele lucrătoare ies pe traseu 51 de autobuze, iar în weekend 33. Momentan nu se pune problema suplimentării numărului de autobuze.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-cernauti-sunt-tot-mai-putine-autobuze-din-cauza-lipsei-soferilor-situatia-este-destul-de-dificila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Tărăsăuți la Mămăliga: Continuă refacerea carosabilului pe drumul național N-10</title>
		<link>https://lyberti.com/de-la-tarasauti-la-mamaliga-continua-refacerea-carosabilului-pe-drumul-national-n-10/</link>
		<comments>https://lyberti.com/de-la-tarasauti-la-mamaliga-continua-refacerea-carosabilului-pe-drumul-national-n-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160140</guid>
		<description><![CDATA[Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Recuperare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți, drumarii continuă refacerea etapizată a suprafeței carosabile pe traseul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Recuperare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți, drumarii continuă refacerea etapizată a suprafeței carosabile pe traseul N-10 Stryi – Ivano-Frankivsk – Cernăuți – Mămăliga. După finalizarea lucrărilor pe sectorul cuprins între Zelenyi Gai și orașul Noua Suliță, utilajele speciale au fost mutate spre direcția Mămăliga.</p>
<p>Bilanțul lucrărilor din ultima săptămână: au fost frezați peste 3.800 metri pătrați de strat de uzură pe sectorul dintre satele Zelenyi Gai și Tărăsăuți; s-a reparat carosabilul prin metoda „mixturilor asfaltice în suprafețe mari” (plombe întinse/covoare bituminoase) de la Zelenyi Gai până la orașul Noua Suliță; au fost pregătite porțiunile („covoarele”) pentru asfaltare între Noua Suliță și localitatea Tarasivți. În prezent, se efectuează frezarea la rece a porțiunilor deteriorate între Tărăsăuți și Mămăliga, pregătindu-se noi sectoare pentru așternerea stratului de asfalt. În total, distanța de la Zelenyi Gai la Mămăliga depășește 30 de kilometri, fiind un traseu care suportă zilnic un trafic greu intens. Din acest motiv, pe anumite segmente, carosabilul necesita o intervenție operativă de restaurare.</p>
<p>Drumul N-10 este una dintre arterele de transport esențiale ale regiunii, conectând Cernăuțiul de regiunea Ivano-Frankivsk și ducând spre Punctul de Trecere a Frontierei  „Mămăliga – Criva”, situat la granița cu Republica Moldova.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/de-la-tarasauti-la-mamaliga-continua-refacerea-carosabilului-pe-drumul-national-n-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoritatea locuitorilor din comuna Nedoboivți, numită  „capitalei merelor” din regiunea Cernăuți,  se ocupă cu pomicultura</title>
		<link>https://lyberti.com/majoritatea-locuitorilor-din-comuna-nedoboivti-numita-capitalei-merelor-din-regiunea-cernauti-se-ocupa-cu-pomicultura/</link>
		<comments>https://lyberti.com/majoritatea-locuitorilor-din-comuna-nedoboivti-numita-capitalei-merelor-din-regiunea-cernauti-se-ocupa-cu-pomicultura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160088</guid>
		<description><![CDATA[De peste 25 de ani, în comuna Nedoboivți (Nădăbăuți) din regiunea Cernăuți, au apărut aproximativ 50 de întreprinderi și o jumătate de mie ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De peste 25 de ani, în comuna Nedoboivți (Nădăbăuți) din regiunea Cernăuți, au apărut aproximativ 50 de întreprinderi și o jumătate de mie de antreprenori care se ocupă cu pomicultura. Aceștia cultivă, vând sau procesează fructe – în special mere. Fructele sunt exportate în străinătate, inclusiv în țări asiatice, comunică Suspilne.</p>
<p>Aproape toți localnicii dețin livezi. Acest fenomen este pus pe seama climatului favorabil și a proximității față de drumul de importanță națională, a explicat primarul comunei Nedoboivți, Iurii Iuzva.</p>
<p>Potrivit lui, pomicultura a început să se dezvolte în comunitate relativ recent – la sfârșitul anilor &#8217;90 și începutul anilor 2000. Localnicii lucrează pe propriile terenuri, întreaga familie fiind implicată în îngrijirea livezilor. Deoarece loturile de pământ sunt mici, oamenii încearcă să le folosească pentru a obține un profit maxim, subliniază  Iurii Iuzva.</p>
<p>„Oamenii au înțeles că pomicultura aduce mai multe beneficii și cel mai bun rezultat financiar. La noi, cotele de pământ nu sunt de ordinul hectarelor, ca în sud. O cotă medie este de aproximativ 0,5 hectare. Oamenii caută ceea ce le aduce cel mai mare venit. Au încercat diverse culturi: castraveți, roșii, ceapă, usturoi și altele, dar s-au oprit la pomicultură”, a povestit primarul.</p>
<p>În plus, prin Nedoboivți trece drumul național H-03 Jitomir – Cernăuți. În 2023, lângă traseu a fost deschis un spațiu comercial unde locuitorii își pot vinde produsele. Dacă înainte o parte din producție era orientată către estul Ucrainei și Rusia, din 2014 piețele de desfacere s-au schimbat.</p>
<p>„Oamenii noștri nu mai transportă produse acolo și nu le mai furnizează nimic&#8230; Pomicultorii s-au adaptat, au schimbat soiurile și se orientează către piața europeană”, afirmă Iurii Iuzva. Asocierea producătorilor permite formarea unor loturi mari de marfă, lucru esențial pentru cooperarea cu cumpărătorii străini.</p>
<p>De asemenea, în comunitate funcționează o întreprindere specializată în depozitarea merelor și procesarea acestora în suc. Aceasta dispune de facilități frigorifice și linii de sortare utilizate de aproximativ 80 de producători locali.</p>
<p>„Un fermier care are o livadă mică, de 50-60 de ari, nu își poate construi singur un depozit. Iar prețul merelor păstrate în beci față de cele din depozitul frigorific diferă enorm. Aici, el are posibilitatea să își depoziteze producția, să o sorteze și să decidă când, cui și cât să vândă”, explică Iurii Iuzva.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/majoritatea-locuitorilor-din-comuna-nedoboivti-numita-capitalei-merelor-din-regiunea-cernauti-se-ocupa-cu-pomicultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermierii din Bucovina exportă până la 1000 de tone de mere în Orientul Mijlociu</title>
		<link>https://lyberti.com/fermierii-din-bucovina-exporta-pana-la-1000-de-tone-de-mere-in-orientul-mijlociu/</link>
		<comments>https://lyberti.com/fermierii-din-bucovina-exporta-pana-la-1000-de-tone-de-mere-in-orientul-mijlociu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159899</guid>
		<description><![CDATA[O gospodărie de fermier din satul Ridkivți (Rarancea), CT Mahala, în timp de 20 de ani s-a extins de la 1,5 hectare de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O gospodărie de fermier din satul Ridkivți (Rarancea), CT Mahala, în timp de 20 de ani s-a extins de la 1,5 hectare de tufișuri abandonate la 100 de hectare de livezi intensive moderne.</p>
<p>Astăzi, întreprinderea este specializată în creșterea merelor, perelor și cireșelor, orientându-se atât către piața internă, cât și către cele externe, scrie Suspilne.</p>
<p>Cultura principală este mărul (soiurile Gala, Fuji, Red Delicious). Anual, aproximativ 1000 de tone din roadă sunt trimise către țările din Orientul Mijlociu.</p>
<p>Livada de cireși este înființată folosind tehnologia U-UFO (fructificare pe conductori verticali), care sporește productivitatea muncii și ușurează recoltarea fructelor. Din cauza schimbărilor climatice, în livezi s-a implementat irigarea prin picurare zilnică și au fost instalate plase antigrindină pentru protejarea roadei.  Pentru o polenizare eficientă, în livezi sunt întreținute 60 de familii de albine din rasa „Carpatică”.</p>
<p>Potrivit coproprietarului și agronomului Dmytro Makarenko, ferma mizează nu pe extinderea suprafețelor, ci pe tehnologii intensive și pe utilizarea arborilor tineri și productivi, care asigură cea mai înaltă calitate a fructelor.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.luberti.com">www.luberti.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/fermierii-din-bucovina-exporta-pana-la-1000-de-tone-de-mere-in-orientul-mijlociu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe drumurile de importanță statală din regiunea Cernăuți, în luna aprilie, au fost refăcuți aproape 57 de mii de metri pătrați de carosabil</title>
		<link>https://lyberti.com/pe-drumurile-de-importanta-statala-din-regiunea-cernauti-in-luna-aprilie-au-fost-refacuti-aproape-57-de-mii-de-metri-patrati-de-carosabil/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pe-drumurile-de-importanta-statala-din-regiunea-cernauti-in-luna-aprilie-au-fost-refacuti-aproape-57-de-mii-de-metri-patrati-de-carosabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159839</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul lunii aprilie, pe drumurile de importanță statală din regiunea Cernăuți au fost reparați aproape 57 de mii de metri pătrați de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe parcursul lunii aprilie, pe drumurile de importanță statală din regiunea Cernăuți au fost reparați aproape 57 de mii de metri pătrați de îmbrăcăminte rutieră.</p>
<p>Anunțul a fost făcut de Serviciul de Recuperare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile rutiere, ritmul lucrărilor în aprilie a crescut de o dată și jumătate față de luna martie. Acest lucru a fost posibil datorită condițiilor meteorologice favorabile și creșterii numărului de echipe de intervenție.</p>
<p>În total, de la începutul anului, pe arterele rutiere de importanță statală din regiune au fost lichidate degradări ale carosabilului pe o suprafață de 106,5 mii de metri pătrați.</p>
<p>Lucrările au fost executate atât prin metoda reparațiilor punctuale (plombări), cât și prin aplicarea așa-numitelor „covoare asfaltice mari”. Atenția principală a drumarilor s-a concentrat pe traseul internațional M-19, unde pe anumite sectoare s-au desfășurat lucrări de refacere a carosabilului la o scară mai largă.</p>
<p>Reprezentanții Serviciului de Recuperare menționează că, în prezent, lucrările sunt direcționate exclusiv spre menținerea stării de viabilitate a drumurilor. Reparațiile capitale nu se efectuează din cauza finanțării limitate.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/pe-drumurile-de-importanta-statala-din-regiunea-cernauti-in-luna-aprilie-au-fost-refacuti-aproape-57-de-mii-de-metri-patrati-de-carosabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe traseul M-19 din regiunea Cernăuți lucrările au fost executate în proporție de 90 la sută</title>
		<link>https://lyberti.com/pe-traseul-m-19-din-regiunea-cernauti-lucrarile-au-fost-executate-in-proportie-de-90-la-suta/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pe-traseul-m-19-din-regiunea-cernauti-lucrarile-au-fost-executate-in-proportie-de-90-la-suta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159610</guid>
		<description><![CDATA[Pe drumul național M-19, în regiunea Cernăuți, drumarii au finalizat deja aproximativ 90% din lucrările planificate. De la începutul lunii martie, au fost ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe drumul național M-19, în regiunea Cernăuți, drumarii au finalizat deja aproximativ 90% din lucrările planificate. De la începutul lunii martie, au fost reabilitați peste 83.000 metri  pătrați  de carosabil. Informația a fost transmisă de publicația C4, cu referire la Serviciul de Restabilire și Dezvoltare a Infrastructurii din regiune.</p>
<p>Reamintim că reparațiile se efectuează prin metoda „covoarelor asfaltice” continue — nu se plombează doar gropile individuale, ci se refac porțiuni întregi uzate pentru a asigura un trafic lin și sigur. În prezent, utilajele lucrează la intrările în Cernăuți — în localitatea Mahala și pe strada D. Lukianovici.</p>
<p>Reprezentanții Serviciului de Restabilire adaugă că, în paralel, lucrările continuă și pe alte drumuri din regiune. De la începutul sezonului, în regiunea Cernăuți au fost deja eliminate degradări pe o suprafață de peste 93.000 metri  pătrați.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/pe-traseul-m-19-din-regiunea-cernauti-lucrarile-au-fost-executate-in-proportie-de-90-la-suta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieirea în masă a albinelor din cauza stropirii livezilor</title>
		<link>https://lyberti.com/pieirea-in-masa-a-albinelor-din-cauza-stropirii-livezilor/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pieirea-in-masa-a-albinelor-din-cauza-stropirii-livezilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159330</guid>
		<description><![CDATA[În satul Zarojani (Zarojeni), în ultimele trei zile, apicultorii locali comunică despre  pieirea în masă a albinelor. Incidentul este pus pe seama tratamentelor ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În satul Zarojani (Zarojeni), în ultimele trei zile, apicultorii locali comunică despre  pieirea în masă a albinelor. Incidentul este pus pe seama tratamentelor chimice aplicate livezilor.</p>
<p>Informația a fost furnizată de Comunitatea Teritorială Nedoboivți (Nădăbăuți). Se menționează că stropirea a fost efectuată în timpul zilei și fără informarea prealabilă a proprietarilor de stupine. Acest lucru a cauzat, cel mai probabil, otrăvirea insectelor.</p>
<p>În acest context, specialiștii le reamintesc agricultorilor necesitatea respectării regulilor de utilizare a produselor de protecție a plantelor. Mai exact, tratarea plantațiilor trebuie coordonată din timp și anunțată cu cel puțin trei zile înainte, iar lucrările se recomandă a fi efectuate seara (22:00–00:00) sau dimineața (până la ora 08:00). De asemenea, este permisă doar utilizarea preparatelor certificate care au trecut înregistrarea de stat.</p>
<p>Conform Legii Ucrainei „Despre apicultură”, după primirea notificării, proprietarii de stupine au posibilitatea de a muta albinele într-un loc sigur sau de a le izola temporar. În cazul încălcării legislației, cetățenii sunt îndemnați să contacteze organele de profil pentru constatarea incidentului.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/pieirea-in-masa-a-albinelor-din-cauza-stropirii-livezilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În regiunea Cernăuți continuă campania agricolă  de primăvară</title>
		<link>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-continua-campania-agricola-de-primavara/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-continua-campania-agricola-de-primavara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159321</guid>
		<description><![CDATA[În regiune continuă semănatul culturilor de primăvară. Până în prezent, au fost însămânțate 33,4 mii hectare (14,3% din masivul planificat). Cerealele și leguminoasele ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiune continuă semănatul culturilor de primăvară. Până în prezent, au fost însămânțate 33,4 mii hectare (14,3% din masivul planificat). Cerealele și leguminoasele au fost semănate pe o suprafață de 18,2 mii hectare (22,2%), din care 17,6 mii hectare – cu cereale timpurii și 0,6 mii hectare – cu porumb. Au fost însămânțate cu floarea-soarelui 4,2 mii hectare, cu sfeclă de zahăr 1,6 mii hectare, atât cât s-a planificat, au fost plantate legume pe 1,2 mii hectare și  cartofi pe 2,5 mii hectare.</p>
<p>În 2026 suprafața totală însămânțată este estimată la 310,8 mii hectare, cu 6% mai mult față de anul trecut. Culturile de toamnă ocupă 46,7 mii hectare, precizează Direcția pentru dezvoltarea agroindustrială din cadrul AMR Cernăuți.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-continua-campania-agricola-de-primavara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 12 mii de metri pătrați într-o săptămână: În regiunea Cernăuți continuă repararea traseului strategic M-19</title>
		<link>https://lyberti.com/peste-12-mii-de-metri-patrati-intr-o-saptamana-in-regiunea-cernauti-continua-repararea-traseului-strategic-m-19/</link>
		<comments>https://lyberti.com/peste-12-mii-de-metri-patrati-intr-o-saptamana-in-regiunea-cernauti-continua-repararea-traseului-strategic-m-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159287</guid>
		<description><![CDATA[În perimetrul satului Mahala, au început renovarea carosabilului drumului. Utilajele speciale decapează stratul vechi de asfalt și pregătesc fundația pentru turnarea noului înveliș ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În perimetrul satului Mahala, au început renovarea carosabilului drumului. Utilajele speciale decapează stratul vechi de asfalt și pregătesc fundația pentru turnarea noului înveliș asfaltic.</p>
<p>Pe parcursul ultimei săptămâni, pe drumurile de stat din regiunea Cernăuți au fost lichidate degradări și gropi pe o suprafață de peste 12,8 mii de metri pătrați. Informația a fost comunicată de Serviciul pentru Restaurarea și Dezvoltarea Infrastructurii din regiunea Cernăuți.</p>
<p>Eforturile principale ale drumarilor sunt concentrate acum pe principala arteră de transport a regiunii — traseul strategic M-19 (Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea).</p>
<p>Restaurarea suprafeței carosabile se realizează prin metoda „casetelor mari” (asfaltarea continuă a unor porțiuni semnificative). În prezent, utilajele și echipele lucrează pe mai multe direcții:</p>
<p>Drumarii au finalizat cu succes eliminarea gropilor pe centura orașului Cernăuți, precum și pe accesul sudic către centrul regional. În total, de la începutul anului, pe drumurile publice de importanță statală din regiunea Cernăuți au fost reparați deja 77,2 mii de metri pătrați de carosabil deteriorat.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/peste-12-mii-de-metri-patrati-intr-o-saptamana-in-regiunea-cernauti-continua-repararea-traseului-strategic-m-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Am pierdut peste 1 milion din venituri”: Cum a fost afectată comuna Ciudei de reforma sectorului silvic</title>
		<link>https://lyberti.com/am-pierdut-peste-1-milion-din-venituri-cum-a-fost-afectata-comuna-ciudei-de-reforma-sectorului-silvic/</link>
		<comments>https://lyberti.com/am-pierdut-peste-1-milion-din-venituri-cum-a-fost-afectata-comuna-ciudei-de-reforma-sectorului-silvic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159212</guid>
		<description><![CDATA[În CT Ciudei din Bucovina, baza economiei era prelucrarea lemnului înainte de reforma silvică. Totuși, în prezent, majoritatea atelierelor și întreprinderilor s-au închis, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În CT Ciudei din Bucovina, baza economiei era prelucrarea lemnului înainte de reforma silvică. Totuși, în prezent, majoritatea atelierelor și întreprinderilor s-au închis, iar oamenii și-au pierdut locurile de muncă. Comuna a pierdut astfel peste un milion de grivne din veniturile la buget.</p>
<p>Primarul satului Ciudei, Anatolie Pițul, a explicat într-un interviu pentru Suspilne că, înainte de reformă, în comună funcționa un depozit al gospodăriei silvice Storojineț, care contribuia cu aproximativ 1,5 milioane de grivne la bugetul local. Acum, suma a scăzut drastic la aproximativ 320.000 grivne din redevențe.</p>
<p>„S-a simțit puternic atunci când oamenii au fost concediați în masă și au fost nevoiți să se reprofileze. Mulți lucrează acum în cadrul consiliului local”, spune Pițul. El a adăugat că, deși există și avantaje (tăieri mai puține de pădure), marele dezavantaj este pierderea locurilor de muncă și faptul că lemnul nu mai este prelucrat local pentru a rămâne valoarea adăugată în comunitate.</p>
<p>Anatolie Pițul subliniază  că, în prezent, în comună au mai rămas doar câțiva angajați ai gospodăriei silvice. Mai exact, este vorba despre șoferii de camioane care livrează lemne de foc. În plus, au mai rămas pădurarii și maiștrii silvici.</p>
<p>În anul 2021 a început reformarea gospodăriei silvice de stat. La acea vreme, în subordinea Agenției de Stat a Resurselor Silvice se aflau peste 350 de unități silvice (întreprinderi silvice de stat). Înainte de începerea invaziei la scară largă, acestea au fost comasate, astfel încât numărul lor s-a redus la mai puțin de jumătate.</p>
<p>De asemenea, a fost redusă o parte din aparatul administrativ, ceea ce a permis îmbunătățirea gestionării sistemului și pregătirea acestuia pentru următoarea etapă – fuzionarea unităților silvice în întreprinderea de stat „Pădurile Ucrainei”. În a doua etapă, în anul 2022, a fost creată această entitate specializată unică. În locul întreprinderilor silvice individuale, în țară au fost înființate nouă birouri silvice regionale cu filiale în cadrul „Pădurilor Ucrainei”.</p>
<p>Astfel, regiunea Cernăuți, împreună cu regiunile Hmelnițki și Ternopil, a intrat în componența Biroului Silvic Podolia. În total, în cadrul acestui birou lucrează trei mii de persoane, dintre care 1.300 sunt în regiunea Cernăuți.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/am-pierdut-peste-1-milion-din-venituri-cum-a-fost-afectata-comuna-ciudei-de-reforma-sectorului-silvic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Ucraina, prețul motorinei și al gazului scade brusc</title>
