<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertatea Cuvântului (Cernăuți) &#187; ECONOMIE</title>
	<atom:link href="https://lyberti.com/category/social/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lyberti.com</link>
	<description>Ziar social-politic şi de cultură din regiunea Cernăuţi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 14:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Ruslan Osypenko: Fiecare comunitate trebuie să aloce cel puțin 10% din veniturile bugetare pentru Forțele Armate ale Ucrainei</title>
		<link>https://lyberti.com/ruslan-osypenko-fiecare-comunitate-trebuie-sa-aloce-cel-putin-10-din-veniturile-bugetare-pentru-fortele-armate-ale-ucrainei/</link>
		<comments>https://lyberti.com/ruslan-osypenko-fiecare-comunitate-trebuie-sa-aloce-cel-putin-10-din-veniturile-bugetare-pentru-fortele-armate-ale-ucrainei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=161096</guid>
		<description><![CDATA[Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a prezidat o ședință cu primarii comunităților teritoriale din regiune, în cadrul căreia a trasat sarcinile ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a prezidat o ședință cu primarii comunităților teritoriale din regiune, în cadrul căreia a trasat sarcinile cheie pentru autoritățile locale în perioada următoare.</p>
<p>La întâlnire au participat adjuncții șefului AMR Cernăuți, conducătorii administrațiilor militare raionale și ai subdiviziunilor structurale din cadrul administrației militare regionale.</p>
<p>După cum a informat șeful regiunii pe Facebook, una dintre problemele principale a fost cofinanțarea reparațiilor drumurilor auto de importanță locală, considerate critice. Comunitățile trebuie să fie pregătite să contribuie la refacerea infrastructurii rutiere cu fonduri din bugetele locale.</p>
<p>O atenție deosebită a fost acordată pregătirilor pentru noul an școlar. Conform deciziei Guvernului, începând cu 1 septembrie 2026, elevii claselor 1–11 din întreaga Ucraină trebuie să fie asigurați cu prânzuri calde. Prin urmare, comunitățile din Bucovina trebuie să pregătească încă de pe acum baza materială necesară și să organizeze sistemul de alimentație.</p>
<p>De asemenea, participanții la ședință au discutat despre crearea unui congres regional al tineretului din regiunea Cernăuți. În componența acestuia se planifică atragerea reprezentanților din toate comunitățile teritoriale, care vor participa la formarea politicii regionale și la dezvoltarea autoguvernării locale.</p>
<p>Printre priorități rămâne și sprijinirea persoanelor strămutate intern (refugiaților interni). Potrivit șefului OVA, autoritățile regionale și comunitățile își coordonează activitatea pentru a le asigura acestora locuințe, servicii sociale, locuri de muncă și integrarea în comunitățile locale.</p>
<p>Un accent deosebit a fost pus de Ruslan Osypenko pe susținerea Forțelor de Apărare ale Ucrainei. El a reiterat că fiecare comunitate trebuie să direcționeze pentru nevoile militarilor cel puțin 10% din veniturile proprii ale bugetului. „Este ceea ce așteaptă unitățile noastre militare pentru a-și îndeplini calitativ misiunile de luptă”, a subliniat șeful AMR Cernăuți.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/ruslan-osypenko-fiecare-comunitate-trebuie-sa-aloce-cel-putin-10-din-veniturile-bugetare-pentru-fortele-armate-ale-ucrainei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produsele din regiunea Cernăuți sunt exportate în 51 de țări ale lumii</title>
		<link>https://lyberti.com/produsele-din-regiunea-cernauti-sunt-exportate-in-51-de-tari-ale-lumii/</link>
		<comments>https://lyberti.com/produsele-din-regiunea-cernauti-sunt-exportate-in-51-de-tari-ale-lumii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=161043</guid>
		<description><![CDATA[În luna mai 2026, companiile care își desfășoară activitatea în zona de competență a Vămii Cernăuți au efectuat livrări la export către 51 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În luna mai 2026, companiile care își desfășoară activitatea în zona de competență a Vămii Cernăuți au efectuat livrări la export către 51 de țări din întreaga lume.</p>
<p>Cea mai mare pondere a exporturilor — peste 80% — revine țărilor Uniunii Europene, a anunțat instituția vamală. Printre principalii parteneri comerciali ai Bucovinei se numără România, Polonia, Cipru, Marea Britanie și Germania.</p>
<p>Se menționează că geografia largă a livrărilor demonstrează o cerere stabilă pentru produsele producătorilor bucovineni și competitivitatea acestora pe piețele internaționale.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/produsele-din-regiunea-cernauti-sunt-exportate-in-51-de-tari-ale-lumii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultorii din regiunea Cernăuți au finalizat semănatul culturilor de primăvară: peste 310 mii de hectare au fost cultivate pentru recolta anului 2026</title>
		<link>https://lyberti.com/agricultorii-din-regiunea-cernauti-au-finalizat-semanatul-culturilor-de-primavara-peste-310-mii-de-hectare-au-fost-cultivate-pentru-recolta-anului-2026/</link>
		<comments>https://lyberti.com/agricultorii-din-regiunea-cernauti-au-finalizat-semanatul-culturilor-de-primavara-peste-310-mii-de-hectare-au-fost-cultivate-pentru-recolta-anului-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160941</guid>
		<description><![CDATA[În regiunea Cernăuți s-a încheiat campania agricolă  de primăvară. Culturile de primăvară au fost semănate pe o suprafață de 234,1 mii de hectare, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunea Cernăuți s-a încheiat campania agricolă  de primăvară. Culturile de primăvară au fost semănate pe o suprafață de 234,1 mii de hectare, ceea ce corespunde volumelor planificate. Suprafața totală a culturilor pentru recolta anului 2026 a depășit indicatorul de anul trecut cu peste 6%, comunică Administrația Militară Regională Cernăuți.</p>
<p>Conform datelor operative, în acest an, agricultorii din regiunea Cernăuți au semănat culturi agricole de primăvară pe 234,1 mii de hectare. Cea mai mare suprafață în rândul culturilor cerealiere și leguminoase este ocupată de porumbul pentru boabe — 62,7 mii de hectare. De asemenea, au fost semănate orz, grâu, ovăz, mazăre, fasole și hrișcă.</p>
<p>Printre culturile tehnice, cele mai mari suprafețe au fost alocate pentru soia — 76,9 mii de hectare și floarea-soarelui — 25,7 mii de hectare. În plus, agricultorii vor cultiva sfeclă de zahăr, rapiță de primăvară și muștar.</p>
<p>Culturile de legume și bostănoase au fost semănate pe 9,8 mii de hectare, iar culturile furajere pe 11,8 mii de hectare. Separat, cartofii au fost plantați pe o suprafață de 26,2 mii de hectare.</p>
<p>Luând în calcul și culturile de toamnă, pentru recolta anului 2026, în toate categoriile de gospodării din regiune au fost semănate 310,8 mii de hectare. Aceasta reprezintă 106,1% față de indicatorul de anul trecut. Cea mai mare pondere în structura culturilor o dețin cerealele și leguminoasele — 37,9%, precum și culturile tehnice — 37,1%.</p>
<p>Comparativ cu anul 2025, în regiune au crescut suprafețele de culturi cerealiere și leguminoase cu 0,9%, cele de culturi tehnice cu 17,1%, iar cele de culturi furajere cu 0,2%. Suprafețele pentru cartofi, legume și bostănoase au rămas aproape neschimbate.</p>
<p>În prezent, culturile se află într-o stare bună. Gospodăriile continuă îngrijirea acestora, efectuând fertilizarea și protecția plantelor împotriva dăunătorilor, bolilor și buruienilor.</p>
<p>În mod tradițional, recoltarea cerealelor timpurii, a culturilor leguminoase și a rapiței în Bucovina începe în prima jumătate a lunii iulie. În acest an, termenele de recoltare vor depinde de condițiile meteorologice.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/agricultorii-din-regiunea-cernauti-au-finalizat-semanatul-culturilor-de-primavara-peste-310-mii-de-hectare-au-fost-cultivate-pentru-recolta-anului-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În regiunea Cernăuți, pe traseul spre granița cu Moldova, continuă repararea autostrăzii</title>
		<link>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-pe-traseul-spre-granita-cu-moldova-continua-repararea-autostrazii/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-pe-traseul-spre-granita-cu-moldova-continua-repararea-autostrazii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160425</guid>
		<description><![CDATA[Pe traseul H-10 din regiunea Cernăuți, în cadrul lucrărilor de întreținere operațională, se reabilitează carosabilul în direcția graniței cu Moldova. Despre aceasta scrie ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe traseul H-10 din regiunea Cernăuți, în cadrul lucrărilor de întreținere operațională, se reabilitează carosabilul în direcția graniței cu Moldova. Despre aceasta scrie publicația C4, cu referire la Serviciul de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți pe Facebook.</p>
<p>În prezent, organizația contractantă lucrează pe tronsonul spre satul Mămăliga. Lucrările au început de la satul Zelenyi Gai și înaintează etapizat.</p>
<p>Se menționează că pe porțiunile cele mai afectate, drumarii efectuează reparații prin metoda „covoarelor mari”: mai întâi frezează învelișul uzat, după care aștern un nou strat de asfalt bituminos.</p>
<p>Pe sectorul aflat în reparație  sunt folosite utilaje speciale și echipe de drumari, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să fie atenți.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-regiunea-cernauti-pe-traseul-spre-granita-cu-moldova-continua-repararea-autostrazii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Cernăuți sunt tot mai puține autobuze din cauza lipsei șoferilor: situația este destul de dificilă</title>
		<link>https://lyberti.com/in-cernauti-sunt-tot-mai-putine-autobuze-din-cauza-lipsei-soferilor-situatia-este-destul-de-dificila/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-cernauti-sunt-tot-mai-putine-autobuze-din-cauza-lipsei-soferilor-situatia-este-destul-de-dificila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160202</guid>
		<description><![CDATA[Direacția de Troleibuze din Cernăuți se confruntă cu o penurie de șoferi. Săptămâna trecută, din cauza lipsei de personal, a fost redus numărul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Direacția de Troleibuze din Cernăuți se confruntă cu o penurie de șoferi. Săptămâna trecută, din cauza lipsei de personal, a fost redus numărul de autobuze pe ruta nr. 29. Acum, în loc de trei autobuze, vor circula doar două. În consecință, intervalul de succedare a crescut de la 30-40 de minute la 50-70 de minute.</p>
<p>Directorul Direcției de Troleibuze Cernăuți, Grigori Orobeț, a confirmat pentru molbuk.ua că situația șoferilor este critică. „Avem în prezent 83 de șoferi de autobuz. Mai avem nevoie de încă 46. Lipsa șoferilor în cadrul întreprinderii există de câțiva ani, dar situația a devenit atât de complicată după ce a crescut numărul de rute. În ultimele șase luni, am început să deservim rutele 10 A, 13 și am lansat ruta de autobuz 8 A. Trebuia să suplimentăm numărul de șoferi, dar nu există oameni noi. Situația se complică deoarece cei care vin la angajare solicită amânare de la mobilizare. Noi nu putem rezerva toți șoferii. Majoritatea celor rezervați sunt șoferi, dar avem și lăcătuși, mecanici, dispeceri și personal administrativ. În total, avem 50% din personalul militarizabil rezervat. Am solicitat creșterea acestui procent la 75%, dar decizia nu a fost încă aprobată. Ne vom adresa din nou primarului în acest sens”, spune Grigorii Orobeț.</p>
<p>Din cauza deficitului de personal, șoferii sunt nevoiți să lucreze ore suplimentare. Direcția de Troleibuze deservește 14 rute. În zilele lucrătoare ies pe traseu 51 de autobuze, iar în weekend 33. Momentan nu se pune problema suplimentării numărului de autobuze.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-cernauti-sunt-tot-mai-putine-autobuze-din-cauza-lipsei-soferilor-situatia-este-destul-de-dificila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Tărăsăuți la Mămăliga: Continuă refacerea carosabilului pe drumul național N-10</title>
		<link>https://lyberti.com/de-la-tarasauti-la-mamaliga-continua-refacerea-carosabilului-pe-drumul-national-n-10/</link>
		<comments>https://lyberti.com/de-la-tarasauti-la-mamaliga-continua-refacerea-carosabilului-pe-drumul-national-n-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160140</guid>
		<description><![CDATA[Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Recuperare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți, drumarii continuă refacerea etapizată a suprafeței carosabile pe traseul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Recuperare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți, drumarii continuă refacerea etapizată a suprafeței carosabile pe traseul N-10 Stryi – Ivano-Frankivsk – Cernăuți – Mămăliga. După finalizarea lucrărilor pe sectorul cuprins între Zelenyi Gai și orașul Noua Suliță, utilajele speciale au fost mutate spre direcția Mămăliga.</p>
<p>Bilanțul lucrărilor din ultima săptămână: au fost frezați peste 3.800 metri pătrați de strat de uzură pe sectorul dintre satele Zelenyi Gai și Tărăsăuți; s-a reparat carosabilul prin metoda „mixturilor asfaltice în suprafețe mari” (plombe întinse/covoare bituminoase) de la Zelenyi Gai până la orașul Noua Suliță; au fost pregătite porțiunile („covoarele”) pentru asfaltare între Noua Suliță și localitatea Tarasivți. În prezent, se efectuează frezarea la rece a porțiunilor deteriorate între Tărăsăuți și Mămăliga, pregătindu-se noi sectoare pentru așternerea stratului de asfalt. În total, distanța de la Zelenyi Gai la Mămăliga depășește 30 de kilometri, fiind un traseu care suportă zilnic un trafic greu intens. Din acest motiv, pe anumite segmente, carosabilul necesita o intervenție operativă de restaurare.</p>
<p>Drumul N-10 este una dintre arterele de transport esențiale ale regiunii, conectând Cernăuțiul de regiunea Ivano-Frankivsk și ducând spre Punctul de Trecere a Frontierei  „Mămăliga – Criva”, situat la granița cu Republica Moldova.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/de-la-tarasauti-la-mamaliga-continua-refacerea-carosabilului-pe-drumul-national-n-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoritatea locuitorilor din comuna Nedoboivți, numită  „capitalei merelor” din regiunea Cernăuți,  se ocupă cu pomicultura</title>
		<link>https://lyberti.com/majoritatea-locuitorilor-din-comuna-nedoboivti-numita-capitalei-merelor-din-regiunea-cernauti-se-ocupa-cu-pomicultura/</link>
		<comments>https://lyberti.com/majoritatea-locuitorilor-din-comuna-nedoboivti-numita-capitalei-merelor-din-regiunea-cernauti-se-ocupa-cu-pomicultura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=160088</guid>
		<description><![CDATA[De peste 25 de ani, în comuna Nedoboivți (Nădăbăuți) din regiunea Cernăuți, au apărut aproximativ 50 de întreprinderi și o jumătate de mie ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De peste 25 de ani, în comuna Nedoboivți (Nădăbăuți) din regiunea Cernăuți, au apărut aproximativ 50 de întreprinderi și o jumătate de mie de antreprenori care se ocupă cu pomicultura. Aceștia cultivă, vând sau procesează fructe – în special mere. Fructele sunt exportate în străinătate, inclusiv în țări asiatice, comunică Suspilne.</p>
<p>Aproape toți localnicii dețin livezi. Acest fenomen este pus pe seama climatului favorabil și a proximității față de drumul de importanță națională, a explicat primarul comunei Nedoboivți, Iurii Iuzva.</p>
<p>Potrivit lui, pomicultura a început să se dezvolte în comunitate relativ recent – la sfârșitul anilor &#8217;90 și începutul anilor 2000. Localnicii lucrează pe propriile terenuri, întreaga familie fiind implicată în îngrijirea livezilor. Deoarece loturile de pământ sunt mici, oamenii încearcă să le folosească pentru a obține un profit maxim, subliniază  Iurii Iuzva.</p>
<p>„Oamenii au înțeles că pomicultura aduce mai multe beneficii și cel mai bun rezultat financiar. La noi, cotele de pământ nu sunt de ordinul hectarelor, ca în sud. O cotă medie este de aproximativ 0,5 hectare. Oamenii caută ceea ce le aduce cel mai mare venit. Au încercat diverse culturi: castraveți, roșii, ceapă, usturoi și altele, dar s-au oprit la pomicultură”, a povestit primarul.</p>
<p>În plus, prin Nedoboivți trece drumul național H-03 Jitomir – Cernăuți. În 2023, lângă traseu a fost deschis un spațiu comercial unde locuitorii își pot vinde produsele. Dacă înainte o parte din producție era orientată către estul Ucrainei și Rusia, din 2014 piețele de desfacere s-au schimbat.</p>
<p>„Oamenii noștri nu mai transportă produse acolo și nu le mai furnizează nimic&#8230; Pomicultorii s-au adaptat, au schimbat soiurile și se orientează către piața europeană”, afirmă Iurii Iuzva. Asocierea producătorilor permite formarea unor loturi mari de marfă, lucru esențial pentru cooperarea cu cumpărătorii străini.</p>
<p>De asemenea, în comunitate funcționează o întreprindere specializată în depozitarea merelor și procesarea acestora în suc. Aceasta dispune de facilități frigorifice și linii de sortare utilizate de aproximativ 80 de producători locali.</p>
<p>„Un fermier care are o livadă mică, de 50-60 de ari, nu își poate construi singur un depozit. Iar prețul merelor păstrate în beci față de cele din depozitul frigorific diferă enorm. Aici, el are posibilitatea să își depoziteze producția, să o sorteze și să decidă când, cui și cât să vândă”, explică Iurii Iuzva.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/majoritatea-locuitorilor-din-comuna-nedoboivti-numita-capitalei-merelor-din-regiunea-cernauti-se-ocupa-cu-pomicultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermierii din Bucovina exportă până la 1000 de tone de mere în Orientul Mijlociu</title>
		<link>https://lyberti.com/fermierii-din-bucovina-exporta-pana-la-1000-de-tone-de-mere-in-orientul-mijlociu/</link>
		<comments>https://lyberti.com/fermierii-din-bucovina-exporta-pana-la-1000-de-tone-de-mere-in-orientul-mijlociu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159899</guid>
		<description><![CDATA[O gospodărie de fermier din satul Ridkivți (Rarancea), CT Mahala, în timp de 20 de ani s-a extins de la 1,5 hectare de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O gospodărie de fermier din satul Ridkivți (Rarancea), CT Mahala, în timp de 20 de ani s-a extins de la 1,5 hectare de tufișuri abandonate la 100 de hectare de livezi intensive moderne.</p>
<p>Astăzi, întreprinderea este specializată în creșterea merelor, perelor și cireșelor, orientându-se atât către piața internă, cât și către cele externe, scrie Suspilne.</p>
<p>Cultura principală este mărul (soiurile Gala, Fuji, Red Delicious). Anual, aproximativ 1000 de tone din roadă sunt trimise către țările din Orientul Mijlociu.</p>
<p>Livada de cireși este înființată folosind tehnologia U-UFO (fructificare pe conductori verticali), care sporește productivitatea muncii și ușurează recoltarea fructelor. Din cauza schimbărilor climatice, în livezi s-a implementat irigarea prin picurare zilnică și au fost instalate plase antigrindină pentru protejarea roadei.  Pentru o polenizare eficientă, în livezi sunt întreținute 60 de familii de albine din rasa „Carpatică”.</p>
<p>Potrivit coproprietarului și agronomului Dmytro Makarenko, ferma mizează nu pe extinderea suprafețelor, ci pe tehnologii intensive și pe utilizarea arborilor tineri și productivi, care asigură cea mai înaltă calitate a fructelor.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.luberti.com">www.luberti.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/fermierii-din-bucovina-exporta-pana-la-1000-de-tone-de-mere-in-orientul-mijlociu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe drumurile de importanță statală din regiunea Cernăuți, în luna aprilie, au fost refăcuți aproape 57 de mii de metri pătrați de carosabil</title>
		<link>https://lyberti.com/pe-drumurile-de-importanta-statala-din-regiunea-cernauti-in-luna-aprilie-au-fost-refacuti-aproape-57-de-mii-de-metri-patrati-de-carosabil/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pe-drumurile-de-importanta-statala-din-regiunea-cernauti-in-luna-aprilie-au-fost-refacuti-aproape-57-de-mii-de-metri-patrati-de-carosabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159839</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul lunii aprilie, pe drumurile de importanță statală din regiunea Cernăuți au fost reparați aproape 57 de mii de metri pătrați de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe parcursul lunii aprilie, pe drumurile de importanță statală din regiunea Cernăuți au fost reparați aproape 57 de mii de metri pătrați de îmbrăcăminte rutieră.</p>
<p>Anunțul a fost făcut de Serviciul de Recuperare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile rutiere, ritmul lucrărilor în aprilie a crescut de o dată și jumătate față de luna martie. Acest lucru a fost posibil datorită condițiilor meteorologice favorabile și creșterii numărului de echipe de intervenție.</p>
<p>În total, de la începutul anului, pe arterele rutiere de importanță statală din regiune au fost lichidate degradări ale carosabilului pe o suprafață de 106,5 mii de metri pătrați.</p>
<p>Lucrările au fost executate atât prin metoda reparațiilor punctuale (plombări), cât și prin aplicarea așa-numitelor „covoare asfaltice mari”. Atenția principală a drumarilor s-a concentrat pe traseul internațional M-19, unde pe anumite sectoare s-au desfășurat lucrări de refacere a carosabilului la o scară mai largă.</p>
<p>Reprezentanții Serviciului de Recuperare menționează că, în prezent, lucrările sunt direcționate exclusiv spre menținerea stării de viabilitate a drumurilor. Reparațiile capitale nu se efectuează din cauza finanțării limitate.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/pe-drumurile-de-importanta-statala-din-regiunea-cernauti-in-luna-aprilie-au-fost-refacuti-aproape-57-de-mii-de-metri-patrati-de-carosabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe traseul M-19 din regiunea Cernăuți lucrările au fost executate în proporție de 90 la sută</title>
		<link>https://lyberti.com/pe-traseul-m-19-din-regiunea-cernauti-lucrarile-au-fost-executate-in-proportie-de-90-la-suta/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pe-traseul-m-19-din-regiunea-cernauti-lucrarile-au-fost-executate-in-proportie-de-90-la-suta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159610</guid>
		<description><![CDATA[Pe drumul național M-19, în regiunea Cernăuți, drumarii au finalizat deja aproximativ 90% din lucrările planificate. De la începutul lunii martie, au fost ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pe drumul național M-19, în regiunea Cernăuți, drumarii au finalizat deja aproximativ 90% din lucrările planificate. De la începutul lunii martie, au fost reabilitați peste 83.000 metri  pătrați  de carosabil. Informația a fost transmisă de publicația C4, cu referire la Serviciul de Restabilire și Dezvoltare a Infrastructurii din regiune.</p>
<p>Reamintim că reparațiile se efectuează prin metoda „covoarelor asfaltice” continue — nu se plombează doar gropile individuale, ci se refac porțiuni întregi uzate pentru a asigura un trafic lin și sigur. În prezent, utilajele lucrează la intrările în Cernăuți — în localitatea Mahala și pe strada D. Lukianovici.</p>
<p>Reprezentanții Serviciului de Restabilire adaugă că, în paralel, lucrările continuă și pe alte drumuri din regiune. De la începutul sezonului, în regiunea Cernăuți au fost deja eliminate degradări pe o suprafață de peste 93.000 metri  pătrați.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/pe-traseul-m-19-din-regiunea-cernauti-lucrarile-au-fost-executate-in-proportie-de-90-la-suta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieirea în masă a albinelor din cauza stropirii livezilor</title>
		<link>https://lyberti.com/pieirea-in-masa-a-albinelor-din-cauza-stropirii-livezilor/</link>
		<comments>https://lyberti.com/pieirea-in-masa-a-albinelor-din-cauza-stropirii-livezilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=159330</guid>
		<description><![CDATA[În satul Zarojani (Zarojeni), în ultimele trei zile, apicultorii locali comunică despre  pieirea în masă a albinelor. Incidentul este pus pe seama tratamentelor ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În satul Zarojani (Zarojeni), în ultimele trei zile, apicultorii locali comunică despre  pieirea în masă a albinelor. Incidentul este pus pe seama tratamentelor chimice aplicate livezilor.</p>
<p>Informația a fost furnizată de Comunitatea Teritorială Nedoboivți (Nădăbăuți). Se menționează că stropirea a fost efectuată în timpul zilei și fără informarea prealabilă a proprietarilor de stupine. Acest lucru a cauzat, cel mai probabil, otrăvirea insectelor.</p>
