<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertatea Cuvântului (Cernăuți) &#187; SOCIAL</title>
	<atom:link href="https://lyberti.com/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lyberti.com</link>
	<description>Ziar social-politic şi de cultură din regiunea Cernăuţi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 20:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Recolta medie depășește indicatorii anului trecut: În regiunea Cernăuți  au fost treierate peste 44 de mii de tone de cereale</title>
		<link>https://lyberti.com/recolta-medie-depaseste-indicatorii-anului-trecut-in-regiunea-cernauti-au-fost-treierate-peste-44-de-mii-de-tone-de-cereale/</link>
		<comments>https://lyberti.com/recolta-medie-depaseste-indicatorii-anului-trecut-in-regiunea-cernauti-au-fost-treierate-peste-44-de-mii-de-tone-de-cereale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 20:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162481</guid>
		<description><![CDATA[În regiunea Cernăuți s-au strâns peste 44 de mii de tone de cereale timpurii și leguminoase. Cea mai mare parte o constituie orzul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>În regiunea Cernăuți s-au strâns peste 44 de mii de tone de cereale timpurii și leguminoase. Cea mai mare parte o constituie orzul de toamnă și de primăvară. Despre aceasta a declarat pentru Suspilne șefa Direcției regionale pentru dezvoltare agroindustrială, Inna Vovciuk.</p>
<p>Potrivit ei, s-au treierat peste 7 mii de hectare, ceea ce reprezintă 13,2% din întreaga suprafață însămânțată cu cereale timpurii și leguminoase. Producția medie este de peste 6,3 tone la hectar.</p>
<p>„Producția depășește semnificativ indicatorul de anul trecut – atunci era de 5,28 tone la hectar. Cel mai activ se recoltează orzul de toamnă și cel de primăvară. Recoltarea altor culturi timpurii este în prezent încetinită de ploi și de particularitățile lor de coacere. În același timp, nu există pierderi de recoltă din cauza vremii nefavorabile”, a precizat Vovciuk.</p>
<p>Până în prezent, s-au strâns 43,1 mii de tone de orz de primăvară și de toamnă. De asemenea, a început recoltarea grâului de toamnă și de primăvară – până acum s-au treierat 1,9 mii de tone.</p>
<p>În anul curent  cereale timpurii și leguminoase ocupă circa 53 de mii de hectare de, iar rapița 11,5 mii de hectare.   „Conform evaluărilor specialiștilor, culturile agricole se află într-o stare bună. Lucrările pe câmp continuă: fermierii îngrijesc culturile, protejează plantele de dăunători și boli și efectuează măsurile agrotehnice necesare”, a precizat Inna Vovciuk.</p>
<p>Recoltarea cerealelor târzii și a culturilor tehnice va începe pe măsură ce acestea vor ajunge în faza respectivă.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/recolta-medie-depaseste-indicatorii-anului-trecut-in-regiunea-cernauti-au-fost-treierate-peste-44-de-mii-de-tone-de-cereale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militarului Serghii Lazar din Cernăuți i s-a conferit titlul de Erou al Ucrainei post-mortem</title>
		<link>https://lyberti.com/militarului-serghii-lazar-din-cernauti-i-s-a-conferit-titlul-de-erou-al-ucrainei-post-mortem/</link>
		<comments>https://lyberti.com/militarului-serghii-lazar-din-cernauti-i-s-a-conferit-titlul-de-erou-al-ucrainei-post-mortem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162478</guid>
		<description><![CDATA[Ultima bătălie a purtat-o în regiunea Donețk, când trupele ruse au lansat un atac masiv folosind drone, tancuri, aruncătoare de mine și infanterie. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima bătălie a purtat-o în regiunea Donețk, când trupele ruse au lansat un atac masiv folosind drone, tancuri, aruncătoare de mine și infanterie. În timpul luptei, a sărit în ajutorul unui camarad de arme și a preluat în mod conștient focul asupra sa. Datorită acestui fapt, ceilalți luptători au reușit să se retragă de pe poziții și să rămână în viață.</p>
<p>Acasă pe Serghii îl așteptau soția și doi copii. Lilia spune că, atunci când comandantul soțului ei i-a anunțat moartea, plângea în telefon, iar copiilor nu le-a putut spune nimic timp de câteva zile. Cel mai greu a fost să-i explice fiului de ce va crește fără tată. De aceea, a inițiat o petiție pentru acordarea titlului de Erou al Ucrainei, pentru a înscrie numele soțului ei în istorie.</p>
<p>În ajunul morții sale, Serghii Lazar îi scria soției că numărul militarilor ruși pe direcția sa crescuse — se apropiau din toate părțile, iar luptătorii ucraineni nu reușeau să-i detecteze la timp. Au avut loc atacuri cu un număr mare de tehnică militară, infanterie, drone, tancuri și aruncătoare de mine.</p>
<p>„Serhii se afla pe poziție împreună cu un alt camarad. Când acesta a murit, el a alergat să-i sprijine pe ceilalți. A lichidat mulți inamici. A preluat în mod conștient focul asupra sa, iar datorită acestui lucru băieții care se aflau în spate au supraviețuit și au reușit să se retragă de pe poziții înainte să sosească ajutoarele din partea ai noștri. Am vorbit cu comandantul — băieții sunt în viață, sănătoși și s-au tratat”.</p>
<p>Serghii a murit pe 25 noiembrie 2024, pe direcția Liman, în regiunea Donețk. Avea 50 de ani.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/militarului-serghii-lazar-din-cernauti-i-s-a-conferit-titlul-de-erou-al-ucrainei-post-mortem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Cernăuți, un antreprenor care a primit 2,6 milioane de grivne pentru restaurarea unei clădiri istorice din centrul orașului, dar nu a executat lucrările, riscă 12 ani de închisoare</title>
		<link>https://lyberti.com/in-cernauti-un-antreprenor-care-a-primit-26-milioane-de-grivne-pentru-restaurarea-unei-cladiri-istorice-din-centrul-orasului-dar-nu-a-executat-lucrarile-risca-12-ani-de-inchisoare/</link>
		<comments>https://lyberti.com/in-cernauti-un-antreprenor-care-a-primit-26-milioane-de-grivne-pentru-restaurarea-unei-cladiri-istorice-din-centrul-orasului-dar-nu-a-executat-lucrarile-risca-12-ani-de-inchisoare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162463</guid>
		<description><![CDATA[La Cernăuți, forțele de ordine l-au demascat pe directorul unei companii contractoare, suspectat de însușirea a peste 2,6 milioane de grivne din fondurile ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cernăuți, forțele de ordine l-au demascat pe directorul unei companii contractoare, suspectat de însușirea a peste 2,6 milioane de grivne din fondurile bugetare alocate pentru restaurarea unui monument de arhitectură de la sfârșitul secolului al XIX-lea,  informează Procuratura Regiunii Cernăuți.</p>
<p>Potrivit anchetei, în decembrie 2024, Centrul Regional de Control și Prevenire a Bolilor din Cernăuți, subordonat Ministerului Sănătății al Ucrainei, a încheiat un contract cu o firmă privată pentru restaurarea acoperișului unei clădiri administrative, considerată obiect de patrimoniu cultural. Beneficiarul a transferat imediat antreprenorului 100% din valoarea lucrărilor — peste 2,6 milioane de grivne.</p>
<p>Cu toate acestea, după cum au stabilit forțele de ordine, antreprenorul nu a mai început lucrările. După aproape un an, contractul a fost reziliat din cauza neîndeplinirii condițiilor sale, dar fondurile bugetare primite nu au fost  returnate statului. Banii au fost transferați unei companii afiliate și unor PFA-uri. Conform versiunii anchetei, în loc să execute contractul, directorul companiei a dispus de fondurile bugetare la propria discreție. Mai exact, el a transferat aproape 1,5 milioane de grivne în contul altei societăți, la care este el însuși fondator, iar restul banilor — în conturile unor persoane fizice autorizate (PFA-uri) interpuse.</p>
<p>Procuratura a mai precizat că, în timpul verificării achiziției de către Direcția Biroului de Vest a Serviciului de Stat de Audit din regiunea Cernăuți, antreprenorul nu a îndeplinit cerințele legale ale auditorilor.  Acesta nu a prezentat documentele care ar fi confirmat utilizarea fondurilor bugetare și îndeplinirea condițiilor contractuale, fapt prin care, potrivit anchetei, a obstrucționat efectiv desfășurarea controlului financiar de stat.</p>
<p>Procurorii de la Procuratura Districtului Cernăuți l-au informat pe cetățeanul în cauză că este suspectat în baza: alin. 5 art. 191 din Codul Penal al Ucrainei — însușirea de fonduri bugetare în proporții deosebit de mari; alin. 1 art. 351-1 din Codul Penal al Ucrainei — obstrucționarea activității unui organ de control financiar de stat. Instanța a dispus pentru suspect măsura arestului preventiv, cu alternativa plății unei cauțiuni de aproape 1 milion de grivne.</p>
<p>Dacă i se va dovedi vinovăția, el riscă până la 12 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități și cu confiscarea averii.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/in-cernauti-un-antreprenor-care-a-primit-26-milioane-de-grivne-pentru-restaurarea-unei-cladiri-istorice-din-centrul-orasului-dar-nu-a-executat-lucrarile-risca-12-ani-de-inchisoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deschiderea sezonului de pescuit pentru veteranii comunității Hliboca</title>
		<link>https://lyberti.com/deschiderea-sezonului-de-pescuit-pentru-veteranii-comunitatii-hliboca/</link>
		<comments>https://lyberti.com/deschiderea-sezonului-de-pescuit-pentru-veteranii-comunitatii-hliboca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162460</guid>
		<description><![CDATA[Uneori, pentru o zi frumoasă este nevoie de foarte puțin: un răsărit de soare, o apă liniștită, o undiță și oameni alături de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uneori, pentru o zi frumoasă este nevoie de foarte puțin: un răsărit de soare, o apă liniștită, o undiță și oameni alături de care te simți relaxat și liniștit, informează CT Hliboca.</p>
<p>„Exact așa a trecut weekendul la iazul comunal din satul Myhailivka, unde, pentru al doilea an consecutiv, a avut loc deschiderea sezonului de pescuit pentru veteranii comunității Hliboca.</p>
<p>Pentru unii, evenimentul principal a fost o captură bună, pentru alții — victoria în competiție. Însă cel mai valoros lucru pentru toți participanții a rămas oportunitatea de a se întâlni, de a comunica, de a-și aminti cazuri interesante, de a râde și de a petrece câteva ore alături de ai lor.</p>
<p>La competiție au participat 24 de veterani. Câștigătorii au fost Vasile Berencean,  Victor Lyceak și Oleksandr Kriuciko.  Distincții au mai primit  Ivan Marciuk — pentru cel mai mare pește prins;</p>
<p>Valerii Lyceak — pentru cea mai mare captură totală; Oleksii Vasylovyci — ca cel mai activ participant la turneul de pescuit.</p>
<p>Le mulțumim tuturor celor care au ajutat la organizarea acestei zile: Consiliului de Orășel Hliboca, starostelui satului Myhailivka, Valentin Moskaliuk (care în prezent apără Ucraina în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei), ONG-ului „Camarazii Comunității Hliboca”, militarilor din Brigada 82 de Asalt Aerian Independentă a Bucovinei, antreprenorilor locali, precum și lui Ilia Lopuleak, Valerii Mostovyi și Ilia Buhnea. Tocmai din astfel de întâlniri simple se nasc amintiri frumoase pe care vrei să le repeți”, se mai spune în postare.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/deschiderea-sezonului-de-pescuit-pentru-veteranii-comunitatii-hliboca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minunea nu s-a întâmplat&#8230; CT Noua Suliță este din nou în doliu…</title>
		<link>https://lyberti.com/minunea-nu-s-a-intamplat-ct-noua-sulita-este-din-nou-in-doliu/</link>
		<comments>https://lyberti.com/minunea-nu-s-a-intamplat-ct-noua-sulita-este-din-nou-in-doliu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162433</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi, „pe scut”, s-a întors la casa natală Apărătorul Ucrainei, Bogdan Sprâncenat din satul Doljoc, informează Serviciul de presă al comunității. Până în ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Astăzi, „pe scut”, s-a întors la casa natală Apărătorul Ucrainei, Bogdan Sprâncenat din satul Doljoc, informează Serviciul de presă al comunității.</p>
<p>Până în ultima clipă, în inimile celor dragi a licărit speranța că Bogdan este în viață. După luni lungi de așteptare dureroasă, credință epuizantă și rugăciuni zilnice, din păcate, cea mai groaznică veste s-a confirmat.</p>
<p>Bogdan a fost atât medic de luptă, cât și lunetist. Camarazii îl cunoșteau după indicativul „Septefril”. A salvat viețile altora sub bombardamente și, cu arma în mână, a rămas fidel jurământului militar și Ucrainei până la ultima suflare.</p>
<p>„Exprimăm cele mai sincere condoleanțe rudelor, celor apropiați, prietenilor și camarazilor de arme ai Eroului căzut. Împărtășim durerea voastră de nedescris și ne plecăm capetele în rugăciune comună”, se subliniază în comunicat.</p>
<p>Neînfricatul apărător al Ucrainei, Bogdan Sprâncenat, va fi condus pe ultimul drum la 20 iulie.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/minunea-nu-s-a-intamplat-ct-noua-sulita-este-din-nou-in-doliu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>După un timp îndelungat, petrecut în prizonieratul rus, militarul Alexandru Dzeha din Ceahor s-a întors acas</title>
		<link>https://lyberti.com/dupa-un-timp-indelungat-petrecut-in-prizonieratul-rus-militarul-alexandru-dzeha-din-ceahor-s-a-intors-acas/</link>
		<comments>https://lyberti.com/dupa-un-timp-indelungat-petrecut-in-prizonieratul-rus-militarul-alexandru-dzeha-din-ceahor-s-a-intors-acas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162425</guid>
		<description><![CDATA[Locuitorii din Ceahor l-au întâmpinat cu lacrimi de bucurie și cu emoții de nedescris și profundă recunoștință pe consăteanul lor, apărătorul Alexandru Dzeha, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Locuitorii din Ceahor l-au întâmpinat cu lacrimi de bucurie și cu emoții de nedescris și profundă recunoștință pe consăteanul lor, apărătorul Alexandru Dzeha, care s-a întors acasă din prizonieratul inamic, informează CT Ceahor.  După luni lungi de captivitate, durere, încercări și luptă, el a pășit din nou pe pământul natal — neînfrânt cu spiritul, puternic în credință și i devotat Ucrainei. Întoarcerea sa a devenit o adevărată rază de lumină pentru întreaga comunitate, o reamintire a faptului că speranța trăiește atâta timp, cât nu încetăm să credem.</p>
<p>Primarul CT  Ceahor, Gheorghe Cobliuc, ofițerul de Cooperare Civil-Militară, locotenentul major Serghei Semeniuc, reprezentanți ai administrației publice locale, voluntari, locuitori ai comunității, rude, prieteni și camarazi de arme l-au întâmpinat cu căldură pe Erou, exprimându-și recunoștința nemărginită pentru curajul, rezistența, neclintirea și loialitatea sa față de Patrie.</p>
<p>Nu a fost doar o întâlnire. A fost un moment în care s-au împletit durerea și bucuria, lunile lungi de așteptare și fericirea revenirii.</p>
<p>Mulțumim din tot sufletul apărătorului nostru Aleksandru  Dzeha pentru neclintirea, forța de spirit, curajul și rezistența sa. Ne mândrim cu el și îi mulțumim pentru sacrificiul și eroismul său, se menționează în postare.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/dupa-un-timp-indelungat-petrecut-in-prizonieratul-rus-militarul-alexandru-dzeha-din-ceahor-s-a-intors-acas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,72 milioane de grivne au fost direcționate în doi ani pentru sprijinirea profesorilor din regiunea Cernăuți</title>
		<link>https://lyberti.com/172-milioane-de-grivne-au-fost-directionate-in-doi-ani-pentru-sprijinirea-profesorilor-din-regiunea-cernauti/</link>
		<comments>https://lyberti.com/172-milioane-de-grivne-au-fost-directionate-in-doi-ani-pentru-sprijinirea-profesorilor-din-regiunea-cernauti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162405</guid>
		<description><![CDATA[Cei mai mulți bani au fost alocați pentru concursul „Profesorul anului” și pentru premierea cadrelor didactice ai căror elevi au obținut 200 de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cei mai mulți bani au fost alocați pentru concursul „Profesorul anului” și pentru premierea cadrelor didactice ai căror elevi au obținut 200 de puncte la  Testul Național Multi-Obiect.</p>
<p>Despre aceasta informează Consiliul Regional Cernăuți.</p>
<p>Cât costă retribuirea muncii unui profesor? În regiunea Cernăuți, în decurs de doi ani s-au cheltuit aproape 1,7 milioane de grivne în acest scop — un raport privind executarea programului regional „Profesorul” pentru anii 2024–2025 a fost audiat de deputații Consiliului Regional. Din cele 1,72 milioane prevăzute, au fost valorificate 1,68 milioane, adică aproape 98%.</p>
<p>Cea mai mare parte a bugetului programului a fost absorbită de etapa regională a concursului „Profesorul anului” — peste 375 de mii de grivne au fost folosite pentru organizarea finalei și pentru premiile în bani acordate câștigătorilor pe parcursul celor doi ani. În paralel, regiunea a acordat anual premiul nominal „Omelian Popovici” celor mai buni zece pedagogi, în valoare de 30 de mii de grivne fiecare. Nu au fost uitați nici debutanții în profesie — tinerii profesori au primit plăți unice, în total alocându-se în acest scop aproximativ 160 de mii de grivne.</p>
<p>Cea mai nouă formă de stimulare a apărut anul trecut — premii pentru profesorii ai căror elevi au obținut punctajul maxim de 200 de puncte la TNM. Astfel de bonusuri au primit 40 de cadre didactice, iar suma a depins de  rezultatele obținute de elevi eminenți: majoritatea, adică 33 de profesori care au avut câte un astfel de elev, au primit câte 3.000 de grivne; șase profesori cu câte doi elevi au primit câte 4.500 de grivne, iar un profesor recordman, cu nouă elevi care au luat 200 de puncte, a încasat direct 12.000 de grivne.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/172-milioane-de-grivne-au-fost-directionate-in-doi-ani-pentru-sprijinirea-profesorilor-din-regiunea-cernauti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A luptat lângă Vugledar, în regiunile Lugansk și Donețk&#8230;</title>
		<link>https://lyberti.com/a-luptat-langa-vugledar-in-regiunile-lugansk-si-donetk/</link>
		<comments>https://lyberti.com/a-luptat-langa-vugledar-in-regiunile-lugansk-si-donetk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162355</guid>
		<description><![CDATA[Locotenentul superior Mykola Kolotylo, care în prezent apără Ucraina pe direcția Sumy, a primit distincția „Pentru merite în fața Bucovinei”, comunică Consiliul Regional ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Locotenentul superior Mykola Kolotylo, care în prezent apără Ucraina pe direcția Sumy, a primit distincția „Pentru merite în fața Bucovinei”, comunică Consiliul Regional Cernăuți. După cum se știe, înainte de începutul invaziei la scară largă, bucovineanul lucra în străinătate. El venise în patrie în concediu, însă, după 24 februarie 2022, a decis să se înroleze voluntar pentru a apăra Ucraina. Deja la începutul lunii martie s-a alăturat rândurilor Forțelor Armate.</p>
<p>Primele sale misiuni de luptă Mykola Kolotylo le-a îndeplinit în cadrul Brigăzii 68 Separate de Vânători „Oleksa Dovbuș”, unde a comandat un pluton de mitraliere. În anii de război, el a luptat în apropiere de Vugledar, precum și în regiunile Lugansk și Donețk.</p>
<p>Militarul a fost rănit și contuzionat de mai multe ori, a urmat tratamente medicale, dar de fiecare dată s-a întors în unitatea sa. În prezent, locotenentul superior comandă un pluton de aruncătoare de grenade și, alături de camarazii săi de arme, oprește ocupanții ruși pe direcția Sumy.</p>
<p>Acum apărătorul se află într-un scurt concediu și se recuperează.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/a-luptat-langa-vugledar-in-regiunile-lugansk-si-donetk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiunea Cernăuți se pregătește pentru importul de energie electrică din România: lucrările intră pe linia de sosire</title>
		<link>https://lyberti.com/regiunea-cernauti-se-pregateste-pentru-importul-de-energie-electrica-din-romania-lucrarile-intra-pe-linia-de-sosire/</link>
		<comments>https://lyberti.com/regiunea-cernauti-se-pregateste-pentru-importul-de-energie-electrica-din-romania-lucrarile-intra-pe-linia-de-sosire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162340</guid>
		<description><![CDATA[Regiunea Cernăuți intră în faza finală a pregătirilor pentru punerea în funcțiune a unei linii suplimentare de alimentare cu energie electrică pentru importul ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regiunea Cernăuți intră în faza finală a pregătirilor pentru punerea în funcțiune a unei linii suplimentare de alimentare cu energie electrică pentru importul de energie din România. Autoritățile regionale analizează, de asemenea, posibilitatea alimentării de rezervă a orașului Cernăuți de la noua linie în caz de situații de urgență.</p>
<p>Despre aceasta a informat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osîpenko, după o ședință cu reprezentanții sectorului energetic din regiune.</p>
<p>Potrivit șefului AMR, tema principală a ședinței a fost pregătirea infrastructurii energetice a regiunii pentru darea în exploatare a liniei  suplimentare, care va permite importul de energie electrică din România. Realizarea proiectului a fost posibilă datorită acordurilor atinse între Ucraina și România la nivel de președinți și guverne ale celor două state.</p>
<p>Ruslan Osypenko a reamintit că una dintre etapele cheie ale pregătirii a avut loc în luna februarie a acestui an chiar în Bucovina.  Atunci, în regiunea Cernăuți s-a desfășurat o întâlnire comună ucraineano-română, cu participarea Prim-viceprim-ministrului Ucrainei – ministrul energiei, Denys Șmygal, și a ministrului energiei din România, Bogdan-Gruia Ivan, în timpul căreia părțile au convenit pașii următori privind dezvoltarea conexiunii energetice interstatale.</p>
<p>După cum a comunicat șeful AMR, după întrevederea din februarie a urmat o colaborare intensă între structurile guvernamentale ale Ucrainei, companiile energetice și partenerii români.</p>
<p>Conform lui Osypenko, în prezent proiectul se află deja în faza finală.</p>
<p>„Timp a rămas puțin, de aceea am cerut accelerarea la maximum a tuturor lucrărilor necesare, astfel încât până la începutul sezonului de încălzire totul să fie complet pregătit din partea noastră”, a precizat șeful AMR.</p>
<p>O atenție deosebită în cadrul ședinței a fost acordată securității energetice a centrului regional.</p>
<p>Ruslan Osypenko a transmis că departamentele de profil ale AMR Cernăuți, împreună cu energeticienii, lucrează deja la un mecanism care va permite, în caz de necesitate, asigurarea alimentării orașului Cernăuți de la noua linie interstatală.</p>
<p>Aceasta urmează să devină o sursă suplimentară de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a centrului regional în condițiile unor posibile avarii sau avarieri ale infrastructurii energetice.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – <a href="http://www.lyberti.com">www.lyberti.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/regiunea-cernauti-se-pregateste-pentru-importul-de-energie-electrica-din-romania-lucrarile-intra-pe-linia-de-sosire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarul CT Noua Suliță, Maria Nicorici, a fost distinsă cu Ordinul „Principesa Olga” clasa a III-a</title>
		<link>https://lyberti.com/primarul-ct-noua-sulita-maria-nicorici-a-fost-distinsa-cu-ordinul-principesa-olga-clasa-a-iii-a/</link>
		<comments>https://lyberti.com/primarul-ct-noua-sulita-maria-nicorici-a-fost-distinsa-cu-ordinul-principesa-olga-clasa-a-iii-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyberti.com/?p=162294</guid>
		<description><![CDATA[Despre aceasta a comunicat Consiliul Regional Cernăuți. Decretul corespunzător, cu nr. 604/2026, a fost semnat de Președintele Ucrainei cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Despre aceasta a comunicat Consiliul Regional Cernăuți. Decretul corespunzător, cu nr. 604/2026, a fost semnat de Președintele Ucrainei cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene.</p>
<p>Maria Nikorici a fost premiată pentru contribuția sa semnificativă la consolidarea statalității ucrainene, dezvoltarea comunității, muncă asiduă și activitate profesională. Sub conducerea ei, în comunitatea Noua Suliță sunt implementate noi proiecte de infrastructură, educaționale și sociale, se asigură sprijin pentru Forțele de Securitate și Apărare, s-a extins cooperarea internațională și s-au stabilit parteneriate cu municipalități și orașe din România, Lituania, Franța și Danemarca.</p>
<p>Ordinul „Principesa Olga” este o decorație de stat a Ucrainei, acordată femeilor pentru merite deosebite în domeniile de stat, public, științific, educațional, cultural, caritabil și în alte sfere. Distincția are trei clase.</p>
<p><strong>„Libertatea Cuvântului” – </strong><a href="http://www.lyberti.com"><strong>www.lyberti.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lyberti.com/primarul-ct-noua-sulita-maria-nicorici-a-fost-distinsa-cu-ordinul-principesa-olga-clasa-a-iii-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
