În săptămâna 16–22 noiembrie 2026, în regiunea Cernăuți se așteaptă o vreme schimbătoare, cu o încălzire bruscă la mijlocul săptămânii și o răcire ulterioară în weekend.
Prognoza meteo pe zile în Cernăuți și regiune
| Ziua săptămânii | Temperatură nocturnă | Temperatură diurnă | Condiții meteo și precipitații |
| Luni, 16 noiembrie | -2°…0°C | +7°…+10°C | Înnorat, ceață dimineața, ploaie slabă posibilă seara și noaptea. |
| Marți, 17 noiembrie | +3°…+4°C | +10°…+12°C | Înnorat, pe alocuri ploaie de scurtă durată și ceață matinală. |
| Miercuri, 18 noiembrie | +7°…+8°C | +12°…+15°C | Ploaie moderată, în zonele montane ale Carpaților sunt posibile precipitații abundente. |
| Joi, 19 noiembrie | +6°…+7°C | +13°…+15°C | Cea mai caldă zi a săptămânii. Ziua în mare parte fără precipitații semnificative, noaptea ploaie. |
| Vineri, 20 noiembrie | +4°…+7°C | +12°C | Cer variabil, pe alocuri ploaie de scurtă durată, intensificarea vântului din vest. |
| Sâmbătă, 21 noiembrie | +1°…+5°C | +6°…+9°C | Răcire. Înnorat, pe alocuri ploaie, la munte este posibilă lapoviță. |
| Duminică, 22 noiembrie | 0°…+4°C | +6°…+8°C | Noros cu înseninări, în mare parte fără precipitații. |
Zonă montană (raionul Vijnița): Temperatura aerului noaptea și ziua va fi cu 2–4 grade mai scăzută decât în zona de câmpie a regiunii. Miercuri și în weekend, în zonele înalte se așteaptă precipitații abundente cu transformare în lapoviță.
Raioane estice (Chelmenți, Novodnistrovsk, Secureni): Vremea va fi aici ceva mai uscată și mai liniștită. Maximele diurne la mijlocul săptămânii vor atinge valori de +13°…+15°C.
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com
